Время катар сейчас: Катар — точное время — Time.is
Точное время в Дохе, Катар. Время сейчас, часовой пояс и другие данные Дохи
Доха, Катар
Регион: Доха, Катар
Азия
Население: 1 450 000 чел.
Дата и время:
Отмечается всемирный день борьбы с пневмонией
Доха на карте Катара:
Классификация:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Международный ISO код Катара | QA |
2 | Международный ISO код континента Азия | AS |
Координаты:
ID | Широта | Долгота |
---|---|---|
1 | 25.2866° Северная широта | 51. 533° Восточная долгота |
Часовой пояс:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификатор часового пояса IANA | Asia/Qatar |
2 | Временная зона | Arabian Standard Time (AST)Саудовская Аравия, стандартное время |
3 | Летнее время | Сейчас зимнее время |
5 | Текущее смещение от UTC | +3 ч. |
Долгота дня:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 05:51 |
2 | Время захода солнца | 16:44 |
3 | Продолжительность дня | 10:53 без изменений |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 05:52 |
2 | Время захода солнца | 16:43 |
3 | Продолжительность дня | 10:51 -2 мин. |
Данные о долготе дня за месяц и год
Общие сведения
Доха находится в часовом поясе Asia/Qatar и во временной зоне Arabian Standard Time.
Перевод часов не применяется.
Текущее смещение часового пояса UTC в Дохе составляет +3 ч.
Сегодня солнце взошло в 05:51, а закат произойдет в 16:44. Продолжительность светового дня составляет 10 ч. 53 мин.
Города Катара в часовом поясе Asia/Qatar
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Аз Заин |
2 | Аль-Вакра |
3 | Эль-Хаур |
4 | Мадинат Аль-Шамал |
5 | Умм-Салал-Али |
6 | Эр-Райян |
7 | Аль-Шахания |
* Все населенные пункты Катара в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Qatar.
Разница между Доха и другими городами мира
Город | Разница во времени с Доха |
---|---|
Нью-Йорк | -8 ч. |
Рио-де-Жанейро | -6 ч. |
Лондон | -3 ч. |
Мадрид | -2 ч. |
Москва | 0 ч. |
Гонконг | +5 ч. |
Токио | +6 ч. |
Мельбурн | +8 ч. |
Коронавирус в Катаре 🇶🇦 сегодня – сколько заболело за сутки, статистика, последние новости
🇶🇦 Катар — последние данные по всем штаммам, включая Омикрон и Дельту
12 ноя | 11 ноя | За всё время | |
---|---|---|---|
Заразилось | 206 | 307 | 473 440 |
Умерло | — | — | 684 |
Выздоровело | 418 | 478 | 471 281 |
Активные случаи * | -212 | -171 | 1 475 |
Заразилось за 14 дней
30 окт
+435
31 окт
+530
1 ноя
+442
2 ноя
+389
3 ноя
+335
4 ноя
+323
5 ноя
+248
6 ноя
+353
7 ноя
+459
8 ноя
+410
9 ноя
+361
10 ноя
+340
11 ноя
+307
12 ноя
+206
Умерло за 14 дней
30 окт
31 окт
10 ноя
11 ноя
12 ноя
* по данным на 12. 11.2022 15:01
* Не во всех странах данные за дни говорят, о том, что это произошло именно в этот день, так как информация чаще всего даётся за предыдущий день при окончательном подсчёте оперативных штабов
В Катаре, включая Доху, Аль Удейд и другие города страны, находится 0.07%, 473 440 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 1 человек в тяжелом или критическом состоянии, 684 умерло, 471 281 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1 475 человек
По данным 12 ноября 2022, всего в мире заразились 640 063 265 человек, выздоровело 619 567 537, умерло 6 614 802, болеющих 13 880 926 человек
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Катаре от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
На данный момент летальность во всём мире составляет 1.03%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью.
Волны заболеваний коронавирусом в Катаре
График показывает количество людей которые считались больными ковид-ом (или просто без статуса выздоровления) в Катаре на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом – вакцинированием населения, локдаунами, разными ограничениями, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят эти ограничения. Ещё можете выбрать внизу общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как результат вычитания (зараженные – выздоровевшие – умершие).
Заражения и смерти от COVID-19 в Катаре по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории Катара по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Показать все дни
Динамика смертей от коронавируса в Катаре по дням
Проверьте статистику в соседних странах
- Саудовская Аравия
Какие
вакцины одобрены в Катаре
- Moderna
- Pfizer
Сколько вакцинировано людей в Катаре от коронавируса (Covid-19)
Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в Катаре. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку «Add country». По-умолчанию идёт сравнение статистики вакцинированных в России.
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности был более 10%
Катар и другие страны в сравнении на 12 ноября 2022
Последние новости о коронавирусе в Катаре
Россия снимет ограничения на полеты в три популярных курортных страны
lenta. ru
16.11.2021 11:49
С 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в три популярные курортные страны — Кубу, Мексику и Катар. Отмечается, что вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.
Россиянам дали советы по отдыху в популярной арабской стране
lenta.ru
11.11.2021 19:13
Российским туристам дали советы по организации путешествий в Катар в осенний период. Эксперты напомнили отдыхающим, что для въезда в популярную арабскую страну потребуется сертификат о вакцинации «Спутником V» (другие российские вакцины не признаются), ПЦР-тест с отрицательным результатом.
Россиянам разъяснили правила въезда в Катар
lenta.ru
05.10.2021 09:48
Российским туристам разъяснили, что потребуется для въезда в Катар. С 6 октября Катар начинает принимать российских туристов, привитых отечественным препаратом «Спутник V». Для въезда в страну потребуется предъявить сертификат о вакцинации сроком не более одного года с момента получения второй дозы.
Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
РБК
04.10.2021 17:54
Катар с 6 октября разрешает въезд привитым «Спутником V» россиянам. Препарат внесли в список «условно одобренных вакцин», и потребуется тест на антитела. Где еще ждет тестирование, а куда можно поехать свободно — в обзоре РБК
Катар разрешит въезд привитым «Спутником V»
РБК
03.10.2021 18:24
Катар внес «Спутник V» и китайский Sinovac в список «условно одобренных» вакцин. Привитым этими препаратами разрешат въезд в страну, но граждане должны будут подтвердить наличие антител
«Спутник V» утвердили для приезжающих в Катар
lenta.ru
03.10.2021 15:43
Катар включил российскую вакцину «Спутник V» в список утвержденных вакцин для прибывающих в страну. Изменения вступают в силу с 6 октября. Помимо «Спутника V» в стране будет признаваться препарат Sinopharm. Кроме того, по новым правилам приезжающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-тест в течение 36 часов.
«Талибан» проведет вакцинацию от коронавируса на захваченных территориях
lenta.ru
19.07.2021 13:42
Движение «Талибан» согласилось участвовать в организации вакцинации от коронавируса. В ходе межафганских переговоров в Катаре правительство Афганистана и представители «Талибана» договорились, что во всей стране будут приняты меры для обеспечения безопасности персонала, проводящего вакцинацию.
Катар назвал условие допуска болельщиков на чемпионат мира по футболу
lenta.ru
21.06.2021 00:18
Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков. По словам политика, к моменту старта турнира массовая вакцинация будет проводиться во многих странах мира. Он также добавил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении 1 миллиона доз вакцины для фанатов.
Россия увеличит число полетов в несколько стран
lenta.ru
31.05.2021 23:31
Россия увеличит число регулярных полетов в несколько стран с 10 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия увеличит число авиарейсов в Белоруссию, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
lenta.ru
25.01.2021 09:59
Самой безопасной авиакомпанией в мире для путешествий во время пандемии коронавируса назвали Qatar Airways. Национальные авиалинии Катара стали первым в мире перевозчиком, осуществляющим длительные перелеты, которому эксперты Skytrax присвоили пять звезд за безопасность.
Еще новости Катара
Что делать, чтобы не заболеть — рекомендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый локоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все граждане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекомендуем соблюдать дистанцию больше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а также делать влажную уборку дезинфицирующими средствами.
- Подробнее почитайте на сайте ВОЗ
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус. рф
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.
разница во времени между Доха, Катаром и World
1236
:
:
:
:
. (356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -3 часа | Гватемала Город | -9 hours | Palma | -2 hours | |||||||||||||||
Abu Dhabi | +1 hour | Guayaquil | -8 hours | Panama | -8 hours | |||||||||||||||
Abuja | -2 hours | Hagåtña | +7 hours | Papeete | -13 hours | |||||||||||||||
Acapulco | -9 hours | Halifax | -7 hours | Paramaribo | -6 hours | |||||||||||||||
Accra | -3 hours | Hamilton | -7 hours | Paris | -2 hours | |||||||||||||||
Adak | -13 hours | Hanoi | +4 hours | Patna | +2 :30 hours | |||||||||||||||
Adamstown | -11 hours | Happy Valley-Goose Bay | -7 hours | Pensacola | -9 hours | |||||||||||||||
Addis Ababa | same time | Harare | -1 hour | Perm | +2 hours | |||||||||||||||
Adelaide * | +7:30 hours | Hartford | -8 hours | Perth | +5 hours | |||||||||||||||
Aden | same time | Havana | -8 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +9 hours | |||||||||||||||
Agra | +2:30 hours | Helsinki | -1 hour | Pevek | +9 hours | |||||||||||||||
Aguascalientes | -9 hours | Hermosillo | -10 hours | Philadelphia | -8 hours | |||||||||||||||
Ahmedgarh | +2:30 hours | Ho Chi Minh | + 4 hours | Phnom Penh | +4 hours | |||||||||||||||
Albuquerque | -10 hours | Hobart * | +8 hours | Phoenix | -10 hours | |||||||||||||||
Alert | -8 hours | Hong Kong | +5 hours | Podgorica | -2 hours | |||||||||||||||
Algiers | -2 hours | Honiara | +8 hours | Pond Inlet | -8 hours | |||||||||||||||
Alice Springs | +6: 30 часов | HONOLULU | -13 часов | Ponta Delgada | -4 часа | |||||||||||||||
Pontianak | +4 hours | |||||||||||||||||||
Alofi | -14 hours | Hovd | +4 hours | Port-au-Prince | -8 hours | |||||||||||||||
Amman | same time | Indianapolis | -8 hours | Port-aux-Francais | +2 hours | |||||||||||||||
Amsterdam | -2 hours | Indore | +2:30 hours | Port Louis | +1 hour | |||||||||||||||
Amsterdam Island | +2 hours | Inuvik | -10 hours | Port Moresby | +7 hours | |||||||||||||||
Anadyr | +9 hours | Irkutsk | +5 hours | Port of Spain | -7 hours | |||||||||||||||
Anchorage | -12 hours | Islamabad | +2 hours | Port Vila | +8 hours | |||||||||||||||
Andorra La Vella | -2 hours | Istanbul | same time | Portland | -11 hours | |||||||||||||||
Ankara | same time | Ittoqqortoormiit | -4 hours | Porto Novo | -2 hours | |||||||||||||||
Antananarivo | одновременно | Ижевск | +1 час | Прага | -2 часа | |||||||||||||||
Апиа | +10 часов | 0028 | Praia | -4 hours | ||||||||||||||||
Aqtobe | +2 hours | Jakarta | +4 hours | Pretoria | -1 hour | |||||||||||||||
Ashgabat | +2 hours | Jamestown | — 3 hours | Pristina | -2 hours | |||||||||||||||
Asmara | same time | Jayapura | +6 hours | Providence | -8 hours | |||||||||||||||
Astana | +3 hours | Jerusalem | -1 hour | Pune | +2:30 hours | |||||||||||||||
Asuncion * | -6 hours | Johannesburg | -1 hour | Punta Arenas * | — 6 часов | |||||||||||||||
Афины | -1 час | Juba | -1 час | Pyongyang | +6 часы | |||||||||||||||
ATLANTA | -8 -часа | Qaanaaq | -6 hours | |||||||||||||||||
Auckland * | +10 hours | Kabul | +1:30 hours | Québec | -8 hours | |||||||||||||||
Augusta | -8 hours | Kaliningrad | -1 час | Quito | -8 часов | |||||||||||||||
Austin | -9 часов | Kampala | Rabat * | -2 часов | Rabat * | -2 часов | Rabat * | -2 часов | в то же время | Kangerlussuaq | -6 часа | Raleigh | -8 часов | |||||||
Бейкер -остров | -15 часов | Kansassass | -15 часов | Kansasas | -15 часов | Kansasas | -15 часов | |||||||||||||
Baker Lake | -9 hours | Karachi | +2 hours | Rarotonga | -13 hours | |||||||||||||||
Baku | +1 hour | Kathmandu | +2:45 hours | Recife | -6 hours | |||||||||||||||
Balikpapan | +5 hours | Kazan | same time | Regina | -9 hours | |||||||||||||||
Baltimore | -8 hours | Kemi | -1 час | Resolute Bay | -9 часов | |||||||||||||||
Bamako | -3 часа | Khartoum | -1 | . 0039 | ||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +5 hours | Khatanga | +4 hours | Richmond | -8 hours | |||||||||||||||
Bandung | +4 hours | Kigali | -1 hour | Riga | -1 hour | |||||||||||||||
Bangkok | +4 hours | King Edward Point | -5 hours | Rio Branco | -8 hours | |||||||||||||||
Bangui | -2 hours | Kingston | -8 hours | Rio de Janeiro | -6 hours | |||||||||||||||
Banjul | -3 hours | Kingstown | -7 hours | Riyadh | same time | |||||||||||||||
Barcelona | — 2 hours | Kinshasa | -2 hours | Rome | -2 hours | |||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -7 hours | Kiritimati | +11 hours | Roseau | -7 hours | |||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -7 hours | Knoxville | -8 hours | Rovaniemi | -1 hour | |||||||||||||||
Beijing | +5 hours | Kobe | +6 hours | Sacramento | -11 hours | |||||||||||||||
Beirut | -1 hour | Kolkata | +2:30 hours | Saint-Denis | +1 hour | |||||||||||||||
Belém | -6 hours | Komsomolsk-on-Amur | +7 hours | Saint George’s | -7 hours | |||||||||||||||
Belfast | -3 hours | Krasnoyarsk | +4 hours | Saint John (CA — NB) | -7 hours | |||||||||||||||
Belgrade | -2 hours | Kuala Lumpur | +5 hours | Saint John’s (Antigua) | -7 hours | |||||||||||||||
Belmopan | -9 hours | Kuujjuaq | -8 hours | Saint-Petersburg | same time | |||||||||||||||
Belushya Guba | same time | Kuwait City | same time | Salem | -11 hours | |||||||||||||||
Bengaluru | +2: 30 часов | KYIV | -1 час | Солт -Лейк -Сити | -10 часов | |||||||||||||||
Berlin | -2 часа | 7 KYOTOTOTATON | -2 часа | 77 KYOTOTOTOTATON | -2 | 77. OTOTOTOTOTOLIOTATIO0027 +6 hours | Salvador | -6 hours | ||||||||||||
Bern | -2 hours | La Paz | -7 hours | Samara | +1 hour | |||||||||||||||
Bhubaneshwar | +2:30 Часы | LAGOS | -2 часов | Сан -Диего | -11 часов | |||||||||||||||
Биллингс | -10 часов | Lahore | +2 часов | САН -0039 | ||||||||||||||||
Bishkek | +3 hours | Las Vegas | -11 hours | San Jose (CR) | -9 hours | |||||||||||||||
Bismarck | -9 hours | Lhasa | +5 hours | Сан -Хосе (США) | -11 часов | |||||||||||||||
Bissau | -3 часа | Librevil0028 | Lilongwe | -1 hour | San Marino | -2 hours | ||||||||||||||
Bogota | -8 hours | Lima | -8 hours | San Salvador | -9 hours | |||||||||||||||
Boise | -10 hours | Lincoln | -9 hours | Sana | same time | |||||||||||||||
Boston | -8 hours | Lisbon | -3 hours | Santiago * | -6 hours | |||||||||||||||
Brasilia | -6 hours | Little Rock | -9 hours | Santo Domingo | -7 hours | |||||||||||||||
Bratislava | -2 hours | Ljubljana | -2 hours | São Paulo | -6 hours | |||||||||||||||
Brazzaville | -2 hours | Lomé | -3 hours | São Tomé | -3 hours | |||||||||||||||
Bridgetown | -7 hours | London | -3 hours | Sapporo | +6 hours | |||||||||||||||
Brisbane | +7 hours | Longyearbyen | -2 hours | Sarajevo | -2 hours | |||||||||||||||
Брюссель | -2 часа | Лос -Анджелес | -11 часов | Сиэтл | -11 часов | |||||||||||||||
Bucharest | -1 час | -1 час | 7778 | -1 час | -1 час | -1 часа | -1 часа | -1 часа | -1 часа | -1 час0028 | Seoul | +6 hours | ||||||||
Budapest | -2 hours | Luanda | -2 hours | Shanghai | +5 hours | |||||||||||||||
Buenos Aires | -6 hours | Lubumbashi | -1 hour | Shenzhen | +5 hours | |||||||||||||||
Bujumbura | -1 hour | Ludhiana | +2:30 hours | Singapore | +5 hours | |||||||||||||||
Cairns | +7 hours | Lusaka | -1 hour | Sioux Falls | -9 hours | |||||||||||||||
Cairo | -1 hour | Luxembourg | -2 hours | Skopje | -2 hours | |||||||||||||||
Calgary | -10 hours | Madison | -9 hours | Sofia | -1 hour | |||||||||||||||
Canberra * | +8 hours | Madrid | -2 hours | Srednekolymsk | +8 hours | |||||||||||||||
Cancún | -8 hours | Madurai | +2:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | +2:30 hours | |||||||||||||||
Cape Town | -1 hour | Magadan | +8 hours | St. John’s (CA — NF) | -6:30 hours | |||||||||||||||
Caracas | -7 hours | Majuro | +9 hours | St. Louis | -9 hours | |||||||||||||||
Cardiff | -3 hours | Makassar | +5 hours | St. Paul | -9 hours | |||||||||||||||
Casablanca * | -2 hours | Makkah | same time | Stanley | -6 hours | |||||||||||||||
Castries | -7 hours | Malabo | -2 hours | Stockholm | -2 hours | |||||||||||||||
Cayenne | -6 hours | Male | +2 hours | Sucre | -7 hours | |||||||||||||||
Charleston | -8 hours | Manado | +5 hours | Surabaya | +4 hours | |||||||||||||||
Chatham Islands * | +10:45 hours | Managua | -9 hours | Surat | +2:30 hours | |||||||||||||||
Chelyabinsk | +2 hours | Manama | same time | Suva | +9 hours | |||||||||||||||
Chennai | +2:30 hours | Manaus | -7 hours | Suzhou | +5 hours | |||||||||||||||
Cheyenne | -10 hours | Manila | +5 hours | Sydney * | +8 hours | |||||||||||||||
Chibougamau | -8 hours | Manokwari | +6 hours | Taipei | +5 hours | |||||||||||||||
Chicago | -9 hours | Maputo | -1 hour | Tallinn | -1 hour | |||||||||||||||
Chita | +6 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | same time | Tarawa | +9 hours | |||||||||||||||
Chișinău | -1 hour | Mary’s Harbour | -6:30 hours | Tashkent | +2 hours | |||||||||||||||
Chongqing | +5 hours | Maseru | -1 hour | Tbilisi | +1 hour | |||||||||||||||
Colombo | +2:30 hours | Mazatlan | -10 hours | Tegucigalpa | -9 hours | |||||||||||||||
Columbia | -8 часы | MBABANE | -1 час | Tehran | +0: 30 часов | |||||||||||||||
Columbus | -8 часы | То же время | 7 | 78 | 778 | |||||||||||||||
Conakry | -3 hours | Melbourne * | +8 hours | Thimphu | +3 hours | |||||||||||||||
Concord | -8 hours | Mexicali | -11 hours | Thiruvananthapuram | +2:30 часов | |||||||||||||||
Копенгаген | -2 часа | Мехико | -9 часов | Авиабаза Туле | -7 часов | -8 hours | Miami | -8 hours | Tijuana | -11 hours | ||||||||||
Córdoba | -6 hours | Midland | -9 hours | Tiksi | +6 hours | |||||||||||||||
Dakar | -3 hours | Midway | -14 hours | Timbuktu | -3 hours | |||||||||||||||
Dallas | -9 hours | Milan | -2 hours | Tirana | -2 hours | |||||||||||||||
Damascus | same time | Milwaukee | -9 hours | Tokyo | +6 hours | |||||||||||||||
Danmarkshavn | -3 hours | Minneapolis | -9 hours | Топика | -9 часов | |||||||||||||||
Дар-эс-Салам | в то же время | Минск | в то же время | Торонто | -8 часов | Дарвин | -8 часов | 0028 | +6: 30 часов | Mogadishu | в то же время | Tórshavn | -3 часа | |||||||
Delhi | +2: 30 часов | Monaco | 77778 | 777777778 | . | . | . | . | ||||||||||||
Denpasar | +5 hours | Monrovia | -3 hours | Tromsø | -2 hours | |||||||||||||||
Denver | -10 hours | Montevideo | -6 hours | Tunis | -2 hours | |||||||||||||||
Des Moines | -9 hours | Montgomery | -9 hours | Ufa | +2 hours | |||||||||||||||
Detroit | -8 hours | Montpelier | -8 hours | Ulaanbaatar | +5 hours | |||||||||||||||
Dhaka | +3 hours | Montréal | -8 hours | Unalaska | -12 hours | |||||||||||||||
Diego Garcia | +3 hours | Moroni | same time | Ürümqi | +5 hours | |||||||||||||||
Dili | +6 hours | Moscow | same time | Vaduz | -2 hours | |||||||||||||||
Djibouti | same time | Mumbai | +2:30 hours | Valletta | -2 hours | |||||||||||||||
Dnipro | -1 hour | Murmansk | same time | Vancouver | -11 hours | |||||||||||||||
Dodoma | same time | Muscat | +1 hour | Varanasi | +2:30 hours | |||||||||||||||
Doha | same time | N’Djamena | -2 hours | Vatican City | -2 hours | |||||||||||||||
Douglas | -3 hours | Nagoya | +6 hours | Veracruz | -9 hours | |||||||||||||||
Dover | -8 часов | Nairobi | в то же время | Verkhoyansk | +7 часов | |||||||||||||||
Dubai | +1 час | Nashvil | ||||||||||||||||||
Dublin | -3 hours | Nassau | -8 hours | Vienna | -2 hours | |||||||||||||||
Dushanbe | +2 hours | Naypyidaw | +3:30 hours | Vientiane | +4 hours | |||||||||||||||
Easter Island * | -8 hours | New Delhi | +2:30 hours | Vilnius | -1 hour | |||||||||||||||
Edinburgh | -3 hours | New Orleans | -9 hours | Vladivostok | +7 hours | |||||||||||||||
Edmonton | -10 hours | New York | -8 hours | Wake Island | +9 hours | |||||||||||||||
El Aaiún * | -2 hours | Newark | -8 hours | Warsaw | -2 hours | |||||||||||||||
Eucla | +5:45 hours | Ngerulmud | +6 hours | Washington DC | -8 hours | |||||||||||||||
Eureka | -8 hours | Niamey | -2 hours | Wellington * | +10 hours | |||||||||||||||
Fairbanks | -12 hours | Nicosia | -1 hour | Whitehorse | -10 hours | |||||||||||||||
Fakaofo | +10 hours | Norilsk | +4 hours | Windhoek | -1 hour | |||||||||||||||
Fort-de- France | -7 hours | Nouakchott | -3 hours | Winnipeg | -9 hours | |||||||||||||||
Fortaleza | -6 hours | Novgorod | same time | Yakutsk | +6 hours | |||||||||||||||
Frankfurt | -2 hours | Novosibirsk | +4 hours | Yamoussoukro | -3 hours | |||||||||||||||
Freetown | -3 hours | Nuku’alofa | +10 hours | Yangon | +3:30 hours | |||||||||||||||
Funafuti | +9 hours | Nuuk | -6 hours | Yaoundé | -2 hours | |||||||||||||||
Gaborone | -1 hour | Odesa | -1 hour | Yaren | +9 hours | |||||||||||||||
Galapagos Islands | -9 hours | Oklahoma City | -9 hours | Yekaterinburg | +2 hours | |||||||||||||||
Geneva | -2 hours | Omsk | +3 hours | Yellowknife | -10 hours | |||||||||||||||
George Town (Cayman) | -8 hours | Oral | +2 hours | Yerevan | +1 hour | |||||||||||||||
Georgetown (Guyana) | -7 hours | Orlando | -8 hours | Yokohama | +6 hours | |||||||||||||||
Gibraltar | -2 hours | Osaka | +6 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +8 hours | |||||||||||||||
Gitega | -1 hour | Oslo | -2 hours | Zagreb | -2 hours | |||||||||||||||
Glasgow | -3 hours | Ottawa | -8 hours | Zürich | -2 hours | |||||||||||||||
Grise Fiord | -8 hours | Ouagadougou | -3 hours | |||||||||||||||||
Гвадалахара | -9 часов | Паликир | +8 часов |
Сколько сейчас времени в Дохе, Катар? 🕒
Сколько сейчас времени в Дохе, Катар? 🕒