Пакистан население численность: Население Пакистана на 2022 год составляет – 220.9 млн. человек
Пакистан — крупнейшие города по численности населения 1
1. |
Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 13 205 339 человек Площадь города: 3530.00 км² Плотность населения: 3740.89 чел./км² Агломерация: 18 000 000 человек (население города вместе с населением пригородов) Тип климата: тропический Часовой пояс: UTC+5 Аэропорты: Джинна (KHI) | ||
2. |
Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 7 129 629 человек Площадь города: 1172.00 км² Плотность населения: 6083. 30 чел./км² Агломерация: 10 056 000 человек (население города вместе с населением пригородов) Тип климата: Город находится в зоне семи-аридного климата, характеризующегося дождливым, долгим и очень жарким летом, сухой и тёплой зимой Часовой пояс: UTC+5:30 Аэропорты: Международный аэропорт «Аллама Икбал» (LHE) | ||
3. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 3 560 000 человек Площадь города: 830.00 км² Плотность населения: 4289.15 чел./км² Агломерация: 7 480 600 человек (население города вместе с населением пригородов) Основан: 1895 Тип климата: сухой пустынный Часовой пояс: UTC+5 Аэропорты: Международный аэропорт Фейсалабад (LYP) | ||
4. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 2 920 000 человек Агломерация: 5 559 000 человек (население города вместе с населением пригородов) | ||
5. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 1 900 000 человек Агломерация: 6 000 000 человек (население города вместе с населением пригородов) | ||
6. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 1 853 200 человек Агломерация: 5 939 600 человек (население города вместе с населением пригородов) | ||
7. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 1 730 000 человек Агломерация: 3 307 700 человек (население города вместе с населением пригородов) | ||
8. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 1 466 100 человек Агломерация: 4 834 900 человек (население города вместе с населением пригородов) | ||
9. | Континент: Азия Провинция: Федеральная столичная территория Численность населения: 1 134 944 человек | ||
10. | Континент: Азия Провинция: Белуджистан Численность населения: 865 136 человек | ||
11. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 602 631 человек | ||
12. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 554 075 человек | ||
13. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 536 845 человек | ||
14. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 403 671 человек | ||
15. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 385 637 человек | ||
16. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 368 413 человек | ||
17. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 331 837 человек | ||
18. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 330 987 человек | ||
19. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 325 153 человек | ||
20. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 322 481 человек | ||
21. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 306 990 человек | ||
22. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 274 444 человек | ||
23. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 265 291 человек | ||
24. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 260 842 человек | ||
25. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 247 327 человек | ||
26. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 235 417 человек | ||
27. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 222 525 человек | ||
28. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 221 913 человек | ||
29. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 220 283 человек | ||
30. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 198 472 человек | ||
31. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 196 991 человек | ||
32. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 191 719 человек | ||
33. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 186 017 человек | ||
34. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 174 782 человек | ||
35. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 171 172 человек | ||
36. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 169 033 человек | ||
37. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 165 694 человек | ||
38. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 160 312 человек | ||
39. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 159 900 человек | ||
40. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 154 804 человек | ||
41. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 151 127 человек | ||
42. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 144 127 человек | ||
43. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 143 028 человек | ||
44. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 142 728 человек | ||
45. | Континент: Азия Провинция: Белуджистан Численность населения: 142 460 человек | ||
46. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 141 694 человек | ||
47. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 135 801 человек | ||
48. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 133 633 человек | ||
49. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 133 424 человек | ||
50. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 127 956 человек | ||
51. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 126 236 человек | ||
52. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 125 262 человек | ||
53. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 124 347 человек | ||
54. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 122 933 человек | ||
55. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 121 922 человек | ||
56. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 121 375 человек | ||
57. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 120 668 человек | ||
58. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 118 587 человек | ||
59. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 117 850 человек | ||
60. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 114 750 человек | ||
61. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 113 691 человек | ||
62. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 106 543 человек | ||
63. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 105 977 человек | ||
64. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 105 157 человек | ||
65. | Континент: Азия Провинция: Белуджистан Численность населения: 103 952 человек | ||
66. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 103 918 человек | ||
67. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 103 526 человек | ||
68. | Континент: Азия Провинция: Белуджистан Численность населения: 100 235 человек | ||
69. | Континент: Азия Провинция: Белуджистан Численность населения: 97 602 человек | ||
70. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 95 161 человек | ||
71. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 94 989 человек | ||
72. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 94 501 человек | ||
73. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 94 341 человек | ||
74. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 92 374 человек | ||
75. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 91 553 человек | ||
76. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 91 475 человек | ||
77. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 90 351 человек | ||
78. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 89 839 человек | ||
79. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 85 381 человек | ||
80. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 84 473 человек | ||
81. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 83 374 человек | ||
82. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 82 423 человек | ||
83. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 80 274 человек | ||
84. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 80 273 человек | ||
85. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 78 193 человек | ||
86. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 77 330 человек | ||
87. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 77 117 человек | ||
88. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 76 588 человек | ||
89. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 76 405 человек | ||
90. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 75 718 человек | ||
91. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 75 128 человек | ||
92. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 74 974 человек | ||
93. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 74 691 человек | ||
94. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 74 541 человек | ||
95. | Континент: Азия Провинция: Белуджистан Численность населения: 73 816 человек | ||
96. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 73 747 человек | ||
97. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 73 540 человек | ||
98. | Континент: Азия Провинция: Пенджаб Численность населения: 73 202 человек | ||
99. | Континент: Азия Провинция: Синд Численность населения: 73 058 человек | ||
100. | Континент: Азия Провинция: Хайбер-Пахтунхва Численность населения: 72 320 человек |
Почему в Пакистане такая большая численность населения
Пакистан является одной из самых густонаселенных стран в мире. Несколько лет назад статистическое бюро Пакистана опубликовало предварительный доклад о шестой переписи населения страны. Согласно докладу, население Пакистана в настоящее время составляет более 200 миллионов человек, что почти на 60 процентов больше, чем во время последней переписи, проведенной в 1998 году.
Бесконтрольный рост населения в Пакистане является одной из серьезных проблем, с которыми страна сталкивается сегодня. Возможно, этот быстрый рост численности населения представляет собой самую большую угрозу для планов государства по достижению самообеспеченности по различным показателям развития человеческого потенциала.
С момента обретения Пакистаном независимости от Великобритании небольшие провинции страны всегда протестовали против того, чтобы быть вычеркнутыми из списка причитающихся им долей в природных ресурсах. Многие местные политики и чиновники утверждают, что все проблемы страны из-за того, что в политике доминирует Пенджаб – самая густонаселенная провинция Пакистана. Правящая элита Пакистана не предприняла никаких решительных политических усилий для расширения внутренней экономики страны путем эффективного увеличения сельскохозяйственного и промышленного производства. Это одна из главных причин того, что Пакистан остается неподготовленным к растущим вызовам, которые неконтролируемый рост населения приносит на блюдечке – бедность, нагрузка на ресурсы, безработица и терроризм.
Возможно, Пакистан больше не является аграрной страной. В то время как правящая партия не проводила никакой политики по контролю за ростом численности населения, большинство земель, которые в настоящее время превращаются в деревни, города и жилищные общества, когда-то были частью динамичного сельскохозяйственного ландшафта страны. Если рост населения будет продолжать расти такими же темпами, то через несколько десятилетий Пакистан превратится в страну, где нехватка продовольственных ресурсов будет ощущаться особенно остро.
Быстрый рост населения
С быстрым ростом населения демографические показатели страны резко изменились. Это непосредственно наложило нагрузку на существующие городские центры страны. Более 20 процентов пакистанцев в настоящее время проживают всего в 10 крупных городах, население которых за последние пятнадцать лет практически удвоилось. Крупнейшие города Пакистана – Карачи и Лахор – являются самыми густонаселенными (по переписи населения 2015 года в Карачи проживает 23 500 000 человек, а в Лахоре 10 000 000 человек). Молодое население со всего Пакистана перемещается в крупные городские центры, поскольку эти городские районы являются единственными местами, где существуют сокращающиеся по всей стране возможности трудоустройства. По некоторым данным, урбанизация в Пакистане растет ежегодными темпами в 3 процента, что является самым быстрым темпом в Южной Азии. По оценкам отдела народонаселения Организации Объединенных Наций, « к 2025 году почти половина населения страны будет проживать в городских районах».
Последние результаты переписи показывают, что миграционные тенденции из сельских в городские районы в значительной степени являются одной из причин внимания молодежи к городам в стране (ведь именно молодые люди составляют почти половину всего населения Пакистана). В то время как значительная часть населения страны состоит из необразованных людей, которые не умеют ни читать, ни писать, фактическая остановка сельскохозяйственной и промышленной экономики только добавила бремени другим борющимся секторам в стране. С другой стороны, частные и государственные университеты с академическими стандартами продолжают выпускать обладателей ученых степеней, с которыми внутренняя экономика страны просто не в состоянии справиться.
При ежегодном темпе роста более 2 процентов прирост населения Пакистана, как ожидается, не стабилизируется в ближайшие три десятилетия, даже если Пакистан будет проводить успешную политику контроля над численностью населения. По некоторым оценкам, в ближайшие четыре десятилетия население страны превысит 400 миллионов человек (уже сейчас в стране проживает около 207 миллионов человек). При нынешней экономической политике и политике безопасности это означает внутренний взрыв для страны со слабыми внутренними экономическими и финансовыми условиями, необразованным и в значительной степени отчужденным молодым населением, что делает страну склонной к насилию и гражданской войне.
Демографический взрыв в стране
Согласно недавнему опросу, одной из самых больших забот молодого населения Пакистана является не терроризм, а “отсутствие рабочих мест и справедливости и экономическая инфляция”. Поэтому важнейшей задачей Пакистана в ближайшие десятилетия будет вопрос о том, насколько эффективно страна принимает свое молодое население. Улучшение возможностей трудоустройства, экономическая стабильность, улучшение ситуации в области безопасности и строгий режим контроля над населением – вот некоторые из факторов, над которыми правящая элита Пакистана должна начать работать немедленно. Существует множество причин, которые способствовали и продолжают способствовать нынешнему демографическому взрыву в стране.
Во первых, это браки несовершеннолетних: глубоко укорененные в традициях, культуре и обычаях, детские браки по-прежнему широко распространены в Пакистане. Ранние браки повышают вероятность рождения детей раньше срока, что нарушает соотношение смертности и рождаемости.
Во вторых, растущее количество беженцев: прибытие большого числа беженцев из Афганистана во время советского вторжения в Афганистан с 1979 по 1989 год сделало Пакистан крупнейшим в мире местом размещения беженцев, а также привело к увеличению численности населения. Почти 7 миллионов афганских беженцев прибыли в Пакистан, и сегодня почти 2 миллиона все еще живут там.
В третьих, отсутствие планирования семьи: эффективное планирование семьи в Пакистане отсутствует. Люди не знакомы с методами планирования семьи из-за неграмотности. Они не решаются обратиться к врачу.Многие из них верят, что Бог дает им детей , если бы он не хотел, чтобы у них были дети, он бы перестал давать им детей. Соответственно, средства контрацепции населению (особенно сельских и горных районов) незнакомы.
В четвертых, неграмотность: из-за отсутствия образования люди не знают об экономических проблемах, вызванных высоким уровнем рождаемости. Уровень грамотности в Пакистане составляет 57,7 %.
В пятых, практика полигамии – наличия более чем одной жены одновременно. Существование полигамии также способствует увеличению численности населения.
В шестых, низкие уровни сбережения и инвестиций : они составляют всего 9,5% и 13,4% соответственно в Пакистане. Уровень инвестиций и занятости также очень низок из-за низкого уровня сбережений. Так что они вносят свой вклад в перенаселение.
И наконец, бедность: Пакистан – бедная страна, часто зависящая от иностранной помощи. Очень высокие темпы роста населения снижают доход на душу населения, сбережения, инвестиции и производительность труда. Таким образом, страна оказывается в порочном круге нищеты. Доход на душу населения Пакистана составлял $ 1254 в течение 2010-11 годов.
Темпы прироста населения Пакистана 1950-2022 гг.
Диаграмма и таблица населения Пакистана с 1950 по 2022 год. Прогнозы Организации Объединенных Наций также включены до 2100 года.
Источник данных: Организация Объединенных Наций — World Population Prospects
MLA Ссылка:
Похожие страны по темпам прироста населения | |
---|---|
Название страны | 2022 Темп прироста населения |
Индия | 1 417 173 173 |
Индонезия | 275 501 339 |
Пакистан | 235 824 862 |
Нигерия | 218 541 212 |
Бангладеш | 171 186 372 |
Филиппины | 115 559 009 |
Египет | 110 990 103 |
Вьетнам | 98 186 856 |
Мьянма | 54 179 306 |
Кения | 54 027 487 |
Судан | 46 874 204 |
Украина | 39 701 739 |
Марокко | 37 457 971 |
Ангола | 35 588 987 |
Узбекистан | 34 627 652 |
Гана | 33 475 870 |
Камерун | 27 914 536 |
Шри-Ланка | 21 832 143 |
Замбия | 20 017 675 |
Камбоджа | 16 767 842 |
Тунис | 12 356 117 |
Боливия | 12 224 110 |
Гондурас | 10 432 860 |
Папуа-Новая Гвинея | 10 142 619 |
Никарагуа | 6 948 392 |
Сальвадор | 6 336 392 |
Республика Конго | 5 970 424 |
Мавритания | 4 736 139 |
Грузия | 3 744 385 |
Монголия | 3 398 366 |
Молдова | 3 272 996 |
Лесото | 2 305 825 |
Тимор-Лешти | 1 341 296 |
Эсватини | 1 201 670 |
Джибути | 1 120 849 |
Бутан | 782 455 |
Соломоновы Острова | 724 273 |
Кабо-Верде | 593 149 |
Микронезия | 539 013 |
Вануату | 326 740 |
Сан-Томе и Принсипи | 227 380 |
Кирибати | 131 232 |
Пакистан — Исторические данные о темпах роста населения | ||
---|---|---|
Год | Скорость роста населения | Скорость роста |
2022 | 235 824 862 | 1,91% |
2021 | 231 402 117 | 1,85% |
2020 | 227 196 741 | 1,75% |
2019 | 223 293 280 | 1,62% |
2018 | 219 731 479 | 1,55% |
2017 | 216 379 655 | 1,34% |
2016 | 213 524 840 | 1,21% |
2015 | 210 969 298 | 1,30% |
2014 | 208 251 628 | 1,42% |
2013 | 205 337 562 | 1,55% |
2012 | 202 205 861 | 1,81% |
2011 | 198 602 738 | 2,13% |
2010 | 194 454 498 | 2,28% |
2009 | 190 123 222 | 2,25% |
2008 | 185 931 955 | 2,20% |
2007 | 181 924 521 | 2,16% |
2006 | 178 069 984 | 2,12% |
2005 | 174 372 098 | 2,18% |
2004 | 170 648 620 | 2,26% |
2003 | 166 876 680 | 2,21% |
2002 | 163 262 807 | 2,54% |
2001 | 159 217 727 | 3,14% |
2000 | 154 369 924 | 3,12% |
1999 | 149 694 462 | 2,90% |
1998 | 145 476 106 | 2,93% |
1997 | 141 330 267 | 2,98% |
1996 | 137 234 810 | 3,09% |
1995 | 133 117 476 | 3,00% |
1994 | 129 245 139 | 2,95% |
1993 | 125 546 615 | 2,59% |
1992 | 122 375 179 | 2,66% |
1991 | 119 203 569 | 3,28% |
1990 | 115 414 069 | 3,35% |
1989 | 111 670 386 | 3,43% |
1988 | 107 967 838 | 3,57% |
1987 | 104 251 093 | 3,61% |
1986 | 100 618 523 | 3,60% |
1985 | 97 121 552 | 3,32% |
1984 | 94 003 867 | 3,21% |
1983 | 91 080 372 | 3,70% |
1982 | 87 828 198 | 4,22% |
1981 | 84 270 202 | 4,52% |
1980 | 80 624 057 | 4,16% |
1979 | 77 407 341 | 3,50% |
1978 | 74 789 330 | 3,23% |
1977 | 72 451 105 | 3,16% |
1976 | 70 230 923 | 3,09% |
1975 | 68 126 999 | 2,99% |
1974 | 66 149 169 | 2,90% |
1973 | 64 285 624 | 2,84% |
1972 | 62 509 565 | 2,68% |
1971 | 60 878 781 | 2,68% |
1970 | 59 290 872 | 2,80% |
1969 | 57 676 805 | 2,77% |
1968 | 56 124 743 | 2,74% |
1967 | 54 629 793 | 2,69% |
1966 | 53 199 414 | 2,62% |
1965 | 51 841 626 | 2,55% |
1964 | 50 552 592 | 2,49% |
1963 | 49 325 050 | 2,42% |
1962 | 48 161 841 | 2,34% |
1961 | 47 060 915 | 2,41% |
1960 | 45 954 226 | 2,48% |
1959 | 44 843 639 | 2,39% |
1958 | 43 794 993 | 2,30% |
1957 | 42 808 511 | 2,20% |
1956 | 41 884 995 | 2,10% |
1955 | 41 023 128 | 1,99% |
1954 | 40 224 090 | 1,86% |
1953 | 39 488 228 | 1,73% |
1952 | 38 816 777 | 1,57% |
1951 | 38 215 785 | 1,38% |
1950 | 37 696 264 | 0,00% |
Рост населения Пакистана: необходимость действий
Сохранить цитату в файл
Формат:
Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV
Добавить в коллекции
- Создать новую коллекцию
- Добавить в существующую коллекцию
Назовите свою коллекцию:
Имя должно содержать менее 100 символов
Выберите коллекцию:
Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку
Добавить в мою библиографию
- Моя библиография
Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку
Ваш сохраненный поиск
Название сохраненного поиска:
Условия поиска:
Тестовые условия поиска
Электронное письмо:
(изменить)
Который день?
Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый будний день
Который день?
ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
Формат отчета:
SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed
Отправить максимум:
1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.
Отправить, даже если нет новых результатов
Необязательный текст в электронном письме:
Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием
. 1991 июнь;(17):1-4.
Б Роби
PMID:
12283984
Б Роби.
Политика Азиатско-Тихоокеанского региона в отношении поп-музыки.
1991 июнь
. 1991 июнь;(17):1-4.
Автор
Б Роби
PMID:
12283984
Абстрактный
Картинка в картинке:
Несмотря на существование национальной программы планирования семьи, которая началась в 1965 году, в Пакистане не произошло снижения коэффициента рождаемости. Пакистан, одна из беднейших стран мира, имеет один из самых высоких темпов прироста населения в мире, который составляет около 3,0% в год. За более чем 2 десятилетия средняя женщина в Пакистане родила более 6 детей. При нынешнем коэффициенте рождаемости нынешнее население страны, составляющее 120 миллионов человек, к 2000 году увеличится до более чем 150 миллионов, а к 2020 году — до 280 миллионов. все равно достигнет 160 миллионов, прежде чем выровняется. Но снизить рождаемость в Пакистане будет непросто. Одним из ведущих препятствий является низкий статус женщин. Немногие женщины в Пакистане имеют высшее образование или профессиональную работу. Только 1/4 женщин без образования или неработающих имеют какие-либо знания о контрацепции. Размер и состав семьи также способствуют высокому уровню рождаемости. В среднем женщины желают иметь 5 детей (тот факт, что женщины в среднем рожают более 5 детей, свидетельствует о неудовлетворенной потребности в противозачаточных средствах). А из-за социальных, культурных и экономических условий пакистанцы обычно предпочитают потомство мужского пола. Исламское противодействие планированию семьи также способствовало сохранению высоких показателей рождаемости. Наконец, административные и управленческие недостатки препятствуют реализации программы планирования семьи в Пакистане. Чтобы преодолеть эти препятствия, Пакистану придется заручиться поддержкой политических, религиозных и общественных лидеров. Положение женщин должно быть улучшено, и отношение людей должно измениться.
Похожие статьи
Освобождение скованной половины. Планирование семьи в Пакистане.
Гири Дж.
Гири Дж.
ОРГИН. 1995;(3):2-6.
ОРГИН. 1995.PMID: 12319515
Пакистан приступает к новой кампании по снижению рождаемости.
[Нет авторов в списке]
[Нет авторов в списке]
Поплайн. 1992 июль-авг;14:3.
Поплайн. 1992.PMID: 12317621
Отчет об исследовании: Пакистан.
Чжэн Дж.
Чжэн Дж.
Народ сегодня. 1991 окт; 19 (10): 5.
Народ сегодня. 1991.PMID: 12284304
Репродуктивный выбор в исламе: пол и государство в Иране и Тунисе.
Обермейер СМ.
Обермейер КМ.
План племенной семьи. 1994 янв.-февр.;25(1):41-51.
План племенной семьи. 1994.PMID: 8209394
Рассмотрение.
Планирование семьи и контрацепция в исламских странах: критический обзор литературы.
Шейх Б.Т., Азмат СК, Мазхар А.
Шейх Б.Т. и др.
J Pak Med Assoc. 2013 апрель; 63 (4 Дополнение 3): S67-72.