Население гватемала: ГВАТЕМАЛА | Энциклопедия Кругосвет
Республика Гватемала – Гуманитарный портал
Республика Гватемала — государство в Центральной Америке. | |
Содержание
| |
| |
Официальное название: |
Республика Гватемала. |
Столица: |
Гватемала. |
Регион: | org/Place» abbr=»Регион расположения государства»> |
Территория: |
108,890 км² |
Население: |
14,027,000 человек. |
Дата независимости: |
15 сентября 1821 года (от Испании). |
Официальный язык: |
Испанский. |
Административное деление: |
22 департамента. |
Государственное управление: |
Президентская республика. |
Глава государства: |
Глава государства. Президент, избираемый сроком на 4 года. |
Высший законодательный орган: |
Однопалатный парламент (Национальный конгресс), срок полномочий которого 4 года. |
Высший исполнительный орган: |
Правительство. |
Национальный девиз: |
Libre Crezca Fecundo / Расти свободно и богато. |
Денежная единица: |
Кетцаль (GTQ). |
Код ISO: |
GTM |
Интернет-домен: |
.gt |
Телефонный код: |
+502 |
Национальная статистика: |
Instituto Nacional de Estadistica Guatemala |
На этой странице представлен обзор основных показателей развития государства и его общественных институтов в ключевых сферах, включая позиции в рейтингах среди других стран. Перечень содержит актуальные данные наиболее авторитетных исследовательских проектов, осуществляемых на регулярной основе международными организациями, академическими институтами и ведущими аналитическими центрами мира. Описания показателей и связанных с ними рейтингов, индексов и других сравнительных исследований стран мира представлены в разделе Исследования стран и регионов.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Выходные сведения Республика Гватемала / Гуманитарный портал: Государства [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2022. URL: https://gtmarket.ru/countries/guatemala |
• •
Гватемала — Население | 1960-2021 Данные
-
Резюме
-
-
- 10Y
- 25Y
- 50Y
- MAX
-
-
<iframe src=’https://tradingeconomics. com/embed/?s=guamalapoplation&projection=te&v=202206211030v20220312&lang=all&h=300&w=600&ref=/guatemala/population’ frameborder=’0′ scrolling=’no’></iframe><br />source: <a href=’https://tradingeconomics.com/guatemala/population’>tradingeconomics.com</a>
height
Preview
Гватемала |
Последний |
Предыдущий |
Блок |
Ссылка |
---|---|---|---|---|
Уровень безработицы | 2. 20 | 2.00 |
Процент | Mar 2021 |
Население | 18.38 | 17.92 |
Миллион | Dec 2021 |
Уровень экономической активности | 63. 00 | 59.10 |
Процент | Mar 2021 |
Гватемала — Население
Текущие значения, исторические данные, прогнозы, статистика, графики и экономический календарь — Гватемала — Население.
Фактический |
Предыдущий |
Наивысший |
Самые низкие |
Даты |
Блок |
Частота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 38 | 17.92 | 18.38 | 4.16 | 1960 — 2021 |
Миллион |
Ежегодный |
|
Гватемала Население 1950-2023 гг. | Макротренды
Диаграмма и таблица населения Гватемалы с 1950 по 2023 год. Прогнозы Организации Объединенных Наций также включены до 2100 года.
Источник данных: Организация Объединенных Наций — World Population Prospects
MLA Ссылка:
Похожие страны по населению | |
---|---|
Название страны | 2023 Население |
Китай | 1 425 671 352 |
Бразилия | 216 422 446 |
Россия | 144 444 359 |
Мексика | 128 455 567 |
Иран | 89 172 767 |
Таиланд | 71 801 279 |
Южная Африка | 60 414 495 |
Колумбия | 52 085 168 |
Алжир | 45 606 480 |
Ирак | 45 504 560 |
Перу | 34 352 719 |
Малайзия | 34 308 525 |
Венесуэла | 28 838 499 |
Румыния | 19 892 812 |
Казахстан | 19 606 633 |
Эквадор | 18 190 484 |
Гватемала | 18 092 026 |
Иордания | 11 337 052 |
Доминиканская Республика | 11 332 972 |
Куба | 11 194 449 |
Азербайджан | 10 412 651 |
Беларусь | 9 498 238 |
Сербия | 7 149 077 |
Ливия | 6 888 388 |
Парагвай | 6 861 524 |
Болгария | 6 687 717 |
Туркменистан | 6 516 100 |
Ливан | 5 353 930 |
Коста-Рика | 5 212 173 |
Албания | 2 832 439 |
Ямайка | 2 825 544 |
Армения | 2 777 970 |
Ботсвана | 2 675 352 |
Намибия | 2 604 172 |
Габон | 2 436 566 |
Северная Македония | 2 085 679 |
Экваториальная Гвинея | 1 714 671 |
Маврикий | 1 300 557 |
Фиджи | 936 375 |
Гайана | 813 834 |
Черногория | 626 485 |
Суринам | 623 236 |
Мальдивы | 521 021 |
Белиз | 410 825 |
Самоа | 225 681 |
Гренада | 126 183 |
Тонга | 107 773 |
Доминика | 73 040 |
Американское Самоа | 43 914 |
Маршалловы Острова | 41 996 |
Науру | 12 780 |
Тувалу | 11 396 |
Гватемала — Исторические данные о населении | ||
---|---|---|
Год | Население | Скорость роста |
2023 | 18 092 026 | 1,39% |
2022 | 17 843 908 | 1,34% |
2021 | 17 608 483 | 1,42% |
2020 | 17 362 718 | 1,50% |
2019 | 17 106 338 | 1,52% |
2018 | 16 850 176 | 1,64% |
2017 | 16 578 723 | 1,77% |
2016 | 16 291 004 | 1,81% |
2015 | 16 001 107 | 1,83% |
2014 | 15 713 740 | 1,89% |
2013 | 15 422 662 | 1,95% |
2012 | 15 128 306 | 1,99% |
2011 | 14 833 453 | 2,00% |
2010 | 14 543 121 | 1,99% |
2009 | 14 259 411 | 2,00% |
2008 | 13 979 451 | 2,07% |
2007 | 13 696 606 | 2,12% |
2006 | 13 412 406 | 2,13% |
2005 | 13 132 814 | 2,18% |
2004 | 12 852 436 | 2,24% |
2003 | 12 570 504 | 2,28% |
2002 | 12 289 856 | 2,34% |
2001 | 12 009 194 | 2,33% |
2000 | 11 735 894 | 2,38% |
1999 | 11 463 504 | 2,50% |
1998 | 11 184 032 | 2,56% |
1997 | 10 905 381 | 2,57% |
1996 | 10 632 293 | 2,60% |
1995 | 10 363 090 | 2,66% |
1994 | 10 094 921 | 2,68% |
1993 | 9 831 868 | 2,67% |
1992 | 9 576 630 | 2,65% |
1991 | 9 329 557 | 2,69% |
1990 | 9 084 780 | 2,77% |
1989 | 8 839 538 | 2,78% |
1988 | 8 600 111 | 2,76% |
1987 | 8 369 359 | 2,71% |
1986 | 8 148 185 | 2,72% |
1985 | 7 932 185 | 2,76% |
1984 | 7 718 971 | 2,75% |
1983 | 7 512 048 | 2,44% |
1982 | 7 332 790 | 2,33% |
1981 | 7 165 502 | 2,54% |
1980 | 6 987 767 | 2,54% |
1979 | 6 814 717 | 2,50% |
1978 | 6 648 770 | 2,49% |
1977 | 6 487 153 | 2,28% |
1976 | 6 342 726 | 2,27% |
1975 | 6 201 734 | 2,54% |
1974 | 6 048 168 | 2,60% |
1973 | 5 895 101 | 2,62% |
1972 | 5 744 605 | 2,61% |
1971 | 5 598 298 | 2,66% |
1970 | 5 453 208 | 2,73% |
1969 | 5 308 294 | 2,78% |
1968 | 5 164 908 | 2,83% |
1967 | 5 022 615 | 2,87% |
1966 | 4 882 542 | 2,91% |
1965 | 4 744 461 | 2,95% |
1964 | 4 608 498 | 2,97% |
1963 | 4 475 716 | 2,98% |
1962 | 4 346 322 | 2,98% |
1961 | 4 220 367 | 2,98% |
1960 | 4 098 352 | 2,94% |
1959 | 3 981 253 | 2,86% |
1958 | 3 870 646 | 2,82% |
1957 | 3 764 479 | 2,84% |
1956 | 3 660 606 | 2,82% |
1955 | 3 560 239 | 2,81% |
1954 | 3 462 952 | 2,80% |
1953 | 3 368 486 | 2,82% |
1952 | 3 276 113 | 2,83% |
1951 | 3 185 854 | 2,77% |
1950 | 3 099 869 | 0,00% |
Население Гватемалы (2023 г.
) живое — Countrymeters
Счетчик населения Гватемалы
18 881 192 | Текущее население |
9 202 897 | Текущее мужское население (48,7%) |
9 678 295 | Текущее женское население (51,3%) |
6521 | Дата рождения |
791 | Рожденные сегодня |
1 276 | Смертей с начала года |
155 | Смертей сегодня |
-365 | Чистая миграция за год до настоящего времени |
-44 | Чистая миграция сегодня |
4 880 | Прирост населения с начала года |
592 | Прирост населения сегодня |
01.05.2023 12:15:25
Источник: Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам: Отдел народонаселения.
Обновление Coronavirus (Live)
Уведомление о COVID-19!
Обратите внимание, что приведенные выше данные о населении не отражают фактическую миграционную ситуацию из-за ограничений на передвижение.
Select countryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChannel IslandsChileChinaColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDemocratic People’s Republic of KoreaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJordanK azakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian AuthorityPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic of KoreaRepublic of MoldovaReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwan (Republic of China)TajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisi aТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенное Королевство (Великобритания)Соединенные Штаты Америки (США)Виргинские острова Соединенных ШтатовУругвайУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамОстрова Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве—————————————- ———————Мир
Содержание
- Счетчик населения
- Информационный бюллетень о населении
- Население 2023
- Демография 2022
- Плотность населения
- Религия
- Возрастная структура
- Коэффициент зависимости от возраста
- Коэффициент демографической нагрузки на детей
- Коэффициент пенсионной нагрузки
- Ожидаемая продолжительность жизни
- Грамотность
- Историческое население
- Прогноз численности населения
Краткие факты о популяции Гватемалы
Текущее население (по состоянию на четверг, 05, 2023) |
18 880,600 |
. |
Total area |
108,890 km 2 (42,043 mi 2 ) |
Population density |
173.4 per km 2 (449.1 people/mi 2 ) |
Sex ratio |
0.95 (9,202,897 men to 9,678,295 women) |
Median age |
21.3 years |
Life expectancy |
70,9 лет (69,0 — мужчины, 72,8 — женщины) |
Грамотность |
79,3 % |
0003
Население Гватемалы в 2023 г.
В 2023 году население Гватемалы увеличится на 391 306 человек и в конце года будет составлять 19 267 618 человек. Естественный прирост населения ожидается положительным, так как число родившихся превысит число умерших на 420 564 человека. Если внешняя миграция останется на уровне предыдущего года,
население сократится на 29 258 человек по причинам миграции.
Это означает, что количество людей, покидающих Гватемалу для постоянного проживания в другой стране (эмигрантов)
будет превалировать над численностью лиц, въезжающих в страну (для которой они не являются коренными жителями) с целью обосноваться там на постоянное жительство (иммигрантов).
Темпы изменения численности населения в 2023 г.
По нашим оценкам, суточные темпы изменения численности населения Гватемалы в 2023 г. будут следующими:
- 1 433 живорождений в среднем в день (59,69 в час)
- 280 смертей в среднем в день (11,68 в час)
- -80 эмигрантов в среднем в день (-3,34 в час)
Скорость прироста населения Гватемалы в 2023 г. будет составлять 1 072 человека в день.
Демография Гватемалы, 2022 г.
По состоянию на 1 января 2023 года население Гватемалы
оценивается в 18 876 312 человек.
Это увеличение на 2,07% (383 359 человек) по сравнению с 18 492 953 населением годом ранее.
В 2022 году естественный прирост был положительным, так как число рождений превысило число смертей на 412 023 человека. За счет внешней миграции население сократилось на 28 664 человека. Соотношение полов в общей численности населения было
0,951 (951 мужчина на 1000 женщин), что ниже глобального соотношения полов.
По состоянию на 2022 год глобальное соотношение полов в мире составляло примерно 1016 мужчин на 1000 женщин.
Ниже приведены основные демографические данные Гватемалы в 2022 году:
- 512 255 живорождений
- 100 232 смертей
- Естественный прирост: 412 023 человека
- Чистая миграция: -28 664 человека
- 9 200 519 мужчин на 31 декабря 2022 г.
- 9 675 793 женщины по состоянию на 31 декабря 2022 г.
Темпы роста 1952 — 2023
Плотность населения Гватемалы
Плотность населения Гватемалы составляет 173,4 человека на квадратный километр (449.0/ми 2 ) по состоянию на январь 2023 года.
Плотность населения рассчитывается как отношение постоянного населения Гватемалы к общей площади страны.
Общая площадь представляет собой сумму площади суши и воды в пределах международных границ и береговой линии Гватемалы.
Общая площадь Гватемалы составляет 108 890 км 91 149 2 91 150 (42 043 миль 91 149 2 91 150) по данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций.
.
Религия в Гватемале
Религия | Количество подписчиков | Процент от населения |
---|---|---|
Christianity | 17,993,212 | 95.3 % |
Religiously Unaffiliated | 774,105 | 4.1 % |
Folk or traditional religions | 113,284 | 0.6 % |
Source: Pew Research Center. Глобальный религиозный ландшафт
.
Количество подписчиков, оцененное Countrymeters
(четверг, 05 января 2023 г.).
Возрастная структура Гватемалы
На начало 2023 г. , по нашим оценкам, население Гватемалы имело следующую возрастную структуру:
38,1 | 58 | 3,9 |
В абсолютных цифрах (оценка):
- 7 183 192 молодые люди до 15 лет (
3 657 097 мужчин / 3 526 095 женщин) - 10 951 092 человека в возрасте от 15 до 64 лет (
5 310 850 мужчин / 5 640 242 женщин) - 742 028 человек старше 64 лет (
344 304 мужчины / 397 724 женщины)
Мы подготовили упрощенную модель пирамиды распределения населения, которая разбита на 3 основные возрастные группы.
Группы такие же, как мы использовали выше: население до 15 лет, от 15 до 64 лет и население старше 65 лет.
мужской | женский |
Примечание: представленная пирамида не соответствует приведенным выше данным, поскольку возрастные группы имеют разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Гватемалы имеет прогрессивный или растущий тип. Этот тип пирамиды характерен для развивающихся стран с высоким уровнем рождаемости и смертности.
Относительно короткая продолжительность жизни, а также низкий уровень образования и плохое здравоохранение также характеризуют такую модель возрастного распределения населения.
Источник: Расчетные данные по разделу «Гватемала
возрастная структура» основана на последних демографических и социальных статистических данных Статистического отдела ООН.
.
Коэффициент возрастной демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки в населении представляет собой отношение числа людей, обычно не входящих в состав рабочей силы (иждивенцев), к рабочей силе страны (производительной части населения).
Иждивенческая часть включает население до 15 лет и лиц в возрасте 65 лет и старше.
Соответственно продуктивная часть населения состоит из населения в возрасте от 15 до 64 лет.
Этот коэффициент показывает давление на производительное население со стороны зависимой части населения.
Общая демографическая нагрузка населения Гватемалы составляет 72,4 %.
Что означает это значение? Это показывает, что зависимая часть населения составляет более половины работающей части.
Это означает, что работающее население (рабочая сила) в Гватемале должно обеспечивать себя товарами и покрывать расходы на детей и стариков (это население составляет более половины работающего населения).
Значение более 50% показывает, что давление на продуктивное население в Гватемале относительно велико.
Коэффициент демографической нагрузки на детей
Коэффициент демографической нагрузки на детей представляет собой соотношение лиц моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) к рабочей силе страны.
Доля детей-иждивенцев в Гватемале составляет 65,6 %.
Коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста
Коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста представляет собой соотношение лиц старше трудоспособного возраста (65+) к рабочей силе страны.
Коэффициент пенсионной нагрузки в Гватемале составляет 6,8 %.
Источник: Расчетные данные по разделу «Гватемала
коэффициент возрастной зависимости» основан на последних демографических и социальных статистических данных Статистического отдела Организации Объединенных Наций.
.
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является одним из важнейших демографических показателей.
Он показывает, сколько лет проживет новорожденный младенец при условии, что коэффициенты рождаемости и смертности останутся на одном уровне в течение всей жизни.
Общая продолжительность жизни (для обоих полов) при рождении для Гватемалы 70,9 лет.
Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении населения мира, которая составляет около 71 года.
(по данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций).
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составляет 69 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении составляет 72,8 года.
Грамотность населения
По нашим оценкам 9 284 216 человек или 79,4% взрослого населения (в возрасте 15 лет и старше) в Гватемале
умеют читать и писать.
Соответственно около 2 408 904 взрослых неграмотны.
Уровень грамотности взрослого мужского населения составляет 84,75% (4 792 573 человека). 862 581 человек неграмотны.
Уровень грамотности взрослого женского населения составляет 74,39.% (4 491 643 чел.). 1 546 323 человека неграмотны.
Уровень грамотности молодежи составляет 95,51% и 91,01% для мужчин и женщин соответственно.
Общий уровень грамотности молодежи составляет 93,26%. Определение уровня грамотности молодежи охватывает население в возрасте от 15 до 24 лет.
Источник: Расчетные данные по разделу «Гватемала
грамотности населения» основано на последних данных, опубликованных Статистическим институтом ЮНЕСКО (получено 13 марта 2016 г. )
.
Историческое население Гватемалы (1951 — 2023)
Данные приведены на 1 января текущего года.
История населения Гватемалы
Год | Население | Темпы роста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 3,164,042 | N/A % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 3,262,197 | 3.10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 3,362,758 | 3.08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 3,465,834 | 3.07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 3,571,922 | 3.06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 3,681,071 | 3.06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 3,793,802 | 3.06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 3,909,571 | 3.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 4,028,326 | 3.04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 4,149,672 | 3.01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 4,273,957 | 3.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 4,400,718 | 2. 97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 4,530,419 | 2.95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 4,663,390 | 2.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 4,800,695 | 2.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 4,942,030 | 2.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 5,087,497 | 2.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 5,236,526 | 2.93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 5,389,195 | 2.92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 5,544,297 | 2.88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 5,701,788 | 2.84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 5,861,462 | 2,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 6,023,717 | 2,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 6,187,292 | 2,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0053 | 6,351,893 | 2. 66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 6,516,919 | 2.60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 6,683,047 | 2.55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 6,850,405 | 2.50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 7,020,734 | 2.49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 7,195,284 | 2.49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 7,375,721 | 2.51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 7,561,423 | 2.52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 7,751,935 | 2.52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 7,945,715 | 2.50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 8,142,288 | 2.47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 8,340,145 | 2.43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 8,539,676 | 2.39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 8,741,394 | 2.36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 8,947,372 | 2.36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 9,158,019 | 2. 35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 9,374,448 | 2.36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 9,596,528 | 2.37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 9,824 571 | 2,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 10,056,461 | 2,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19959593 9005.19005.1959292929292929295959595959595959595959592959595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9005,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9005,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0053 | 2.34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 10,528,232 | 2.30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 10,768,147 | 2.28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 11,011,580 | 2.26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 11,261,398 | 2.27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 11,519,696 | 2.29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 11,788,969 | 2.34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 12,068,064 | 2. 37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 12,355,865 | 2.38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 12,649,512 | 2.38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 12,947,706 | 2.36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 13 247,762 | 2,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 13,549,920 | 2,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 13,8554539.2053 | 2008 | 13,8554529953 | 2008 | 13,8554529953 | 2008 | 13,8554559 | 2008 | 13,8554559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 13,8545,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | .0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 14,162,609 | 2.23 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 14,474,627 | 2.20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 14,790,914 | 2.19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 15,110,663 | 2.16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 15,434,633 | 2.14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 15,760,875 | 2. 11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
