На земле самое высокое здание: 12 самых высоких зданий мира • Интерьер+Дизайн
Самое высокое здание в мире ФОТО, какое здание самое высокое на земле?
Размер не имеет значение? Наверное эту фразу можно употребить не ко всему. По крайне мере она точно не относится к зданиям. Человек ведь постоянно пытается добраться к небу, начиная еще с Библейских времен. И начинал с постройки Вавилонской башни. Сегодня же самые высокие здания поражают величием и техническими новшествами.
До 19-го века увеличение высоты зданий сопровождало утолщение стен. Именно на них и приходился весь вес сооружения. Создание металлических каркасов и лифтов упростило задачу архитекторам и инженерам. Это позволило проектировать и, главное, строить все более высокие здания. Постепенно увеличивалось количество этажей.
Многолетнее лидерство
Одно из самых высоких зданий на Земле – это «Sears Tower». Небоскреб расположен в американском Чикаго. Его высота равна 443,2 метрам. Это 110 этажей. Начали возводить гигант в конце лета 1970 года. Архитектором выступил Брюс Грэм, а проектировщиком Фазлур Хан. Спустя три года здание построили. В том году оно стало самым высоким в мире, Сирс Тауэр переплюнул даже Всемирный Торговый центр на 25 метров (он располагался в Нью-Йорке). Два десятилетия Сирс Тауэр был в лидерах, н в 1997 году рекорд побили башни Петронас – Куала-Лумпурские близнецы.
Так или иначе, сейчас Сирс Тауэр остается одним из величественных зданий в мире. И сегодня сооружение является самым высоким в США.
Сирс Тауэр
Постройка здания в 443 метра обошлась в 150 миллионов долларов. По мерках 70-х годов прошлого столетия это крупная сумма. Сейчас стоимость возведения сооружения подобного типа потребовала бы почти миллиард долларов. Стоит отметить, что Сирс Тауэр в основном сделан из стали.
Воздушный мост
Башни «PETRONAS Twins Towers» в малазийском Куала-Лумпур тоже высочайшее здание в мире. В конце 20-го века строители возвели самый высокий воздушный мост на планете. В 170 метрах от поверхности земли были связаны две самые высокие башни Петронас. Они высотой 452 метра, а это 88 этажей. Появились такие гиганты в 1998 году.
Высотный двухэтажный мост протянулся на 58 метров. Вес такой постройки, которая появилась благодаря последним достижениям инженерной мысли, 750 тонн. Чудо построили южно-корейцы. Проектировал небоскреб, в частности, премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Он то и предложил сделать здание в исламском стиле. Поэтому комплекс представляет из себя две 8-конечные звезды, архитектор же добавил для устойчивости полукруглые выступы.
Высочайшие башни
Стройка велась 6 лет. Башни возводили 2 разные компании, это нужно было для повышения производительности. Выяснилось, что строить надо было отчасти на хрупком камне и известняке. Поэтому здание перенесли полностью на мягкий грунт и вбили самый большой фундамент из бетона в мире – из свай.
Здание отличает не только внушительные размеры, но и сложная конструкция. Все помещения расположились на площади почти 214 тысяч квадратных метров. Это 48 футбольных полей. Сами башни стоят на 40-ка гектарах. В Петронасе находятся офисы, конференц-залы и выставочные комплексы, художественная галерея. В башнях работают и живут 10 тысяч человек. Возведение обошлось нефтяной корпорации «Петронас» 2 миллиарда ринггитов, это 800 миллионов долларов.
Недостроенный финансовый центр
Шанхайский Всемирный финансовый центр самый высокий если не в мире, то в Шанхае.Тут будут офисные помещения, конферен-залы, отель, магазины и смотровые площадки.
В сентябре 2007 года завершили строительство каркаса сооружения на высоте 494 метра. Поэтому здание стало высочайшим в Китае и третьим по высоте в мире.
То самое окно
Возведение 101-этажной постройки изначально планировалось в 1997 году. Но из-за азиатского кризиса в 90-х годах работы приостановили, ну а позже внесли изменения в проект.
Самая интересная деталь в дизайне сооружения – окно на вершине. Изначально предполагалось создать окно круглой формы, диаметром 46 метров, чтобы уменьшить давление ветра. Но такой дизайн вызвал много споров и протестов со стороны китайцев. Все считали, что такое окно похоже на восходящее солнце на японском флаге. В итоге было предложено сделать внизу окна мост, чтобы сходство не бросалось в глаза. В 2005 году представили окончательный проект – круглое окно заменить на трапецию. Это было не только проще, но и дешевле.
Самые быстрые лифты
Тайваньский небоскреб «Taipei 101» возвышается на 571 метр. Он находится в столице Тайбее. Строить гигант начали в 1999 году. Открыли уже в конце 2003 году. На постройку потратили 1,7 миллиардов долларов.
В этом небоскребе самые быстрые лифты в мире. На верхние этажи они поднимают с рекордной скоростью 63 километра в час. 39 секунд достаточно, чтобы подняться с первого этажа и до смотровой площадки.
Краткая экскурсия
Тайваньский небоскреб стал едва ли не главным символом современного Тайбэя. У него 5 подземных этажей и 101 надземный. Стиль здания в духе постмодернизма, но в нем сочетается древняя китайская архитектура и современность. В многоэтажке расположились сотни магазинов, клубов и ресторанов.
Не секрет, что во время землетрясения небоскреб подвергается огромной опасности. Поэтому инженеры решили обезопасить архитектурную жемчужину. Оригинальный способ – гигантский шар, он же мяч стабилизатор. Этот проект стоит больше 4 миллионов долларов. На верхних ярусах здания установлен гигантский шар в 728 тонн. Он подвешен на толстых тросах и позволяет гасить колебания небоскреба во время подземных толчков.
Выше только небо
Самое высокое здание в мире построено в ОАЭ. Дубайская башня напоминает по форме сталагмит. С 2007 года Бурдж Дубай является рекордсменом. А с 2010 года рекордсмен переименован в Бурдж-Халифа.
С мая 2008 года небоскреб стал самым высокий из всех сооружений в мире. Ранее рекорд принадлежал Варшавской радиомачте, но в 1991 году рекордсмен упал.
Самая высокая в мире
Бурдж-Халифа вырос до 828 метров. Рекордсмен начали строить в 2004 году и открыли в 2010 году. Хотя планировали на год раньше. Во время небоскреб не открыл свои двери из-за финансовых проблем у заказчика. В среднем, один этаж возводили три дня. Строительство обошлось в 4,1 миллиард долларов. Еще в 20 миллиардов долларов было потрачено на кусок земли под башней или около – 200 гектаров. В башне 56 лифтов, бутики, бассейны, апартаменты «люкс», отели, а так же наблюдательные площадки.
Бурдж-Халифа – самое высокое здание на планете
Архитектура и дизайн, История, Планета Земля, Познавательное, Самые-самые, Строительство и ремонт
Оставить комментарий
Профессиональный пилот дронов Джонни Шаер опубликовал захватывающее дух видео, на котором он запечатлел красоту и величие самого высокого сооружения в мире – небоскрёба Бурдж-Халифа. В отличие от серийных дронов, изготовленный по специальному заказу дрон Шаера не имеет ограничений в высоте полёта, благодаря чему ему удалось охватить все 828 метров Дубайской башни.
Строительство Бурдж-Халифа продолжалось с 2004 по 2010 год. В сравнении с дубайским небоскрёбом прежний рекордсмен Тайбэй 101 кажется крошечным, ведь Башня Халифа превзошла его более чем на 300 метров. Согласно планам архитекторов американского бюро Skidmore, Owings and Merrill, Бурдж-Халифа должен был стать «городом в городе». Изначально его проектная высота держалась в тайне, однако уже тогда было известно, что башня станет первым зданием в мире, которое перешагнёт 700-метровую отметку.
Fritz John Asuro/ITP ImagesGetty Images
При разработке и воплощении столь масштабного проекта архитекторам пришлось принимать во внимание особенности местности. К примеру, для поддержания фундамента небоскрёба в довольно слабых песчаных грунтах пустыни они применили висячие сваи диаметром около 1,5 метра и длиной до 50 метров каждая. Ещё одной особенностью местного климата является палящее солнце и высокие средние температуры. Чтобы эффективно отражать солнечные лучи и уменьшать нагрев внутренних помещений вся внешняя площадь здания – более 174 000 м2 – покрыта тонированными стеклянными термопанелями. Бурдж-Халифа владеет ещё одним рекордом – его 24348 окон являются самыми высокими в мире. Высота каждого окна составляет более трёх метров. Процесс мытья всей остеклённой поверхности небоскрёба занимает до 4 месяцев. Для дополнительной солнечной защиты большинство окон башни оборудованы автоматическими жалюзи, которые управляются с пульта. Подобрать и купить жалюзи на окна для своего дома или офиса вы можете на сайте фабрики онлайн Pro-shto.
Andre_A423Arkan Furnitures
Абстрактная конструкция башни вовсе не случайна: вдохновением для неё стала форма пустынного цветка паучьей лилии. Повторение ассиметричной геометрии лепестков цветка позволило сделать здание более устойчивым к раскачиванию ветром. Как и предполагали архитекторы, внутри Бурдж-Халифа разместился целый город. На 163 этажах небоскрёба находятся жилые квартиры, офисы, торгово-развлекательные центры, рекреационные зоны и отель Armani. Путь в каждую секцию пролегает по запутанному маршруту в системе из 57 лифтов и 8 эскалаторов. Во всём здании только один служебный лифт следует непрерывно с первого на последний этаж, потому жителям и гостям башни приходится добираться до места назначения с пересадками.
Time Out Dubai
На 122 этаже Бурдж-Халифа находится «At.mosphere» – самый высотный ресторан в мире. Внутри башни и у её основания имеются искусственные зелёные зоны, общая площадь которых составляет около 11 га. Для полива зелёных насаждений используется уникальная эко-технология. Во всём мире широко распространены системы сбора дождевой воды, однако в ОАЭ дожди – большая редкость. Архитекторы решили воспользоваться жарким и влажным климатом Дубая, чтобы интегрировать в небоскрёб систему сбора конденсата. Он появляется на внешних вертикальных поверхностях здания благодаря мощной системе охлаждения. Ежегодно система собирает около 68 млн литров воды.
Вид из панорамных окон ресторана At.mosphere / Burj KhalifaBurj KhalifaDubai-online
Со дня официального открытия Бурдж-Халифа для публики на территории сооружения были установлены несколько экстремальных рекордов. В 2011 году французский скалолаз Ален Робер, известный по прозвищу «Человек паук», залез на вершину башни, потратив на восхождение около 6 часов. Небоскрёб привлекает не только любителей подниматься на большую высоту, но и прыгать с неё. В 2014 году бейсджамперы Винс Реффет и Фред Фюген осуществили самый высотный в мире бейс-прыжок с поверхности специальной площадки, установленной на шпиле башни.
Sipa Press / Rex FeaturesSkydive DubaiSkydive Dubai
Поделиться в соцсетях
Burj KhalifaБурдж-ХалифаДубайОАЭ
Найти:
Шанхайская башня / Генслер | ArchDaily
Shanghai Tower / Gensler
© Gensler/Shen Zhonghai
+ 34
Архитекторы: Gensler
- ГодГод завершения этого архитектурного проекта
Год :2015
- Фотографии
Фотографии: Gensler/Shen Zhonghai
- ПроизводителиБренды продуктов, используемых в этом архитектурном проекте
Производители: Kuraray
Архитектор записи:
Архитектурный проектно-исследовательский институт Университета Тунцзи (группа) Co. , Ltd.
© Gensler/Shen Zhonghai
Текстовое описание предоставлено архитекторами. Вертикальный урбанизм. Шанхайская башня предназначена для того, чтобы охватить и стимулировать жизнь города. Тем не менее, вместо парков, разбросанных по городу горизонтально, в башне предусмотрены места для собраний, расположенные вертикально. Это инновационные небесные сады, которые отличают здание от любого когда-либо построенного высотного здания. Подчеркивая общественное пространство и размещая магазины, рестораны и городские удобства на уровне атриума, Шанхайская башня предлагает новый опыт жизни и работы в сверхвысоких башнях.
Предоставлено Arch Record Предоставлено Arch Record
Почему такая форма? Команда дизайнеров Генслера предполагала, что три ключевые стратегии — асимметричная форма башни, ее сужающийся профиль и закругленные углы — позволят зданию противостоять ветрам с силой тайфуна, которые распространены в Шанхае.
Diagram 1 © Blackstation
Используя испытания в аэродинамической трубе, проведенные в канадской лаборатории, Генслер и инженер-строитель Торнтон Томасетти усовершенствовали форму башни, что снизило ветровую нагрузку здания на 24 процента. Результатом стала более легкая конструкция, которая позволила сэкономить 58 миллионов долларов на дорогостоящих материалах.
Предоставлено Arch Record
Внешняя кожа. Построение сложной формы здания, которое никогда прежде не задумывалось, требовало самых инновационных инструментов. Спроектированный из более чем 20 000 навесных стеновых панелей, включая более 7 000 уникальных форм, фасад было бы сложно представить, используя традиционные инструменты компьютерного проектирования. Однако с помощью параметрического программного обеспечения Gensler удалось создать систему, которая сочетает в себе производительность, технологичность, техническое обслуживание и дизайн. Точные допуски были достигнуты за счет размещения лазеров на месте проведения измерений.
© Gensler/Shen Zhonghai
Project gallery
- 100811
080008
См. Allshow Меньше
Расположение проекта
Адрес: 100 Shi Ji Dao, Lujiazui, Pudong xinquique, Shan xinquique, Shan xinqu, Shan xinquiqui, Shan xinquiqui, Shan xinqui, Shan Shi. для использования только в качестве ссылки. Он может указывать город/страну, но не точный адрес.
Об этом офисе
Ссылка: «Шанхайская башня / Генслер» 06 марта 2016 г. ArchDaily. Доступ .
Top #Tags
Сохранить
想阅痄篻文䐬章
上海中心 / Gensler
是否
Знаете ли вы?
Теперь вы будете получать обновления в зависимости от того, что вы подписываете! Персонализируйте свой поток и начните следить за любимыми авторами, офисами и пользователями.
Перейти на мой стрим
Top #Tags
Самые высокие здания в мире
В следующей таблице перечислены самые высокие здания в мире по высоте. Бурдж-Халифа, построенная в январе 2010 года, возглавляет список. ПРИМЕЧАНИЕ. В этот список входят только здания. 2 Башни см. в разделе Самые высокие башни мира. См. также История небоскребов, Факты о небоскребах и Любимые постройки Америки.
Rank | Building, city | Stories | Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Burj Khalifa, Dubai | 163 | 2,717 ft | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Shanghai Tower 3 , Shanghai | 121 | 2,074 ft | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Makkah Clock Royal Tower [Abraj Al Bait], Makkah | 120 | 1,972 ft | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | One World Trade Center [New World Trade Center] 3 , New York City | 104 | 1,776 ft | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chow Tai Fook Centre [Guangzhou Twin Towers] 3 , Guangzhou | 116 | 1,739 ft | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Taipei 101, Taipei | 101 | 1,671 ft | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Shanghai World Financial Center, Shanghai | 101 | 1,614 ft | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | International Commerce Centre [Union Square], Hong Kong | 118 | 1,588 ft | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Petronas Tower 1 [Petronas Towers], Kuala Lumpur | 88 | 1,483 ft | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Petronas Tower 2 [Petronas Towers], Kuala Lumpur | 88 | 1,483 ft | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zifeng Tower, Nanjing | 66 | 1,476 ft | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Willis Tower, Chicago | 108 | 1,451 ft | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KK100, Shenzhen | 100 | 1,449 ft | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Guangzhou International Finance Center [Guangzhou Twin Towers], Guangzhou | 103 | 1,435 ft | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Trump International Hotel & Tower, Chicago | 98 | 1,388 ft | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jin Mao Tower, Shanghai | 88 | 1380 футов | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Two International Finance Center [Международный финансовый центр], Гонконг | 88 | 1362 фута 93185 20186 | 0186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Princess Tower, Dubai | 101 | 1,356 ft | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Al Hamra Tower, Kuwait City | 80 | 1,352 ft | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 Marina, Dubai | 89 | 1,289 ft | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CITIC Plaza [CITIC Plaza], Guangzhou | 80 | 1,283 ft | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Eton Place Dalian 1 [Eton Place Dalian] 3 , Dalian | 81 | 1,274 ft | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Capital Market Authority Headquarters 3 , Riyadh | 77 | 1 263 футов | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shun Hing Squaren0186 | The Domain [Central Market] 3 , Abu Dhabi | 88 | 1,253 ft | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Empire State Building, New York City | 102 | 1,250 ft | 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Elite Residence, Dubai | 91 | 1 248 FT | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | . 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bank of China Tower, Hong Kong | 70 | 1,205 ft | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bank of America Tower, New York City | 58 | 1,200 ft | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Almas Tower, Dubai | 68 | 1,191 ft | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | The Pinnacle, Guangzhou | 60 | 1,181 ft | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | JW Marriott Marquis Dubai 1 [JW Marriott Marquis Dubai], Dubai | 77 | 1,165 ft | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | JW Marriott Marquis Dubai 2 [JW Marriott Marquis Dubai] , Dubai | 77 | 1,165 ft | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Emirates Office Tower [Emirates Towers], Dubai | 54 | 1,163 ft | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tuntex Sky Tower, Kaohsiung City | 85 | 1,140 ft | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aon Center, Chicago | 83 | 1,136 ft | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | The Center , Hong Kong | 73 | 1,135 ft | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | John Hancock Center, Chicago | 100 | 1,128 ft | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ADNOC Headquarters 3 , Abu Dhabi | 75 | 1,123 ft | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower 3 , Dubai | 76 | 1,122 ft | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 73 | 1,112 ft | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Mercury City, Moscow | 75 | 1,112 ft | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Tianjin Global Financial Center, Tianjin | 72 | 1,105 ft | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | The Torch, Dubai | 79 | 1,105 ft | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
