Hercegovina i bosna: Bosna i hercegovina – Wikipedija
bosna%20i%20hercegovina — перевод на русский, Примеры
Пример переведенного предложения: Gore: Izbeglički logor, Bosna i Hercegovina, 20. oktobar 1995. ↔ Вверху: Лагерь беженцев в Боснии и Герцеговине, 20 октября 1995.
Glosbe Translate
Google Translate
+
Добавить перевод
Добавить
В настоящее время у нас нет переводов для bosna%20i%20hercegovina в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.
Bosna i Hercegovina
Босния и Герцеговина
Добавить пример
Добавить
Склонение
Основа
Ono što me je najviše pogodilo, što mi je slomilo srce, šetajući glavnom ulicom Sarajeva, gde je moja prijateljica Aida videla nadolazeći tenk pre 20godina, na putu sam ugledala više od 12. 000 crvenih stolica, praznih, i svaka od njih je predstavljala osobu koja je poginula tokom opsade, samo u Sarajevu, ne u celoj Bosni i širile su se sa jednog kraja grada na veći deo istog i najtužnije su mi bile male stolice za decu.
Больше всего, до сердечной боли, меня потрясло шествие по главной улице Сараево, где 20 лет назад моя подруга Айда увидела танки. Вдоль этой улицы стояло 12 000 красных стульев, пустых, — каждый стул символизировал человека, погибшего во время блокады в Сараево. Не во всей Боснии! Весь город от окраины до центра был заставлен стульями.
KADA je Bosnom i Hercegovinom prohujao rat, hiljade ljudi je prošlo kroz užasne teškoće.
КОГДА в Боснии и Герцеговине шла война, тысячи людей столкнулись с небывалыми испытаниями.
jw2019
Ukrašću priču od jedne moje prijateljice, prijateljice iz Bosne, o tome šta joj se desilo, jer mislim da će vam tačno dočarati kako to izgleda.
Я расскажу вам чужую историю, историю моей боснийской подруги, о том, что случилось с ней, — мне кажется, она поможет вам понять, каково это на самом деле.
ted2019
Ali kad su vlasti u Bosni naredile da se buduće isporuke moraju slati nekoj zakonski registrovanoj organizaciji, podružnica u Britaniji je bila zamoljena da pomogne.
Но когда боснийские власти потребовали, чтобы следующие партии груза посылались какой-нибудь официально зарегистрированной организации, филиал в Великобритании откликнулся помочь.
jw2019
Muškarci i žene koji su bili obuhvaćeni ovom studijom u proseku su „proveli 15 godina na poprištima ratnih sukoba u Bosni, Ruandi, Čečeniji, Somaliji i Avganistanu“.
Участники исследования — а это были как мужчины, так и женщины — «провели в среднем 15 лет в зоне боевых действий в Боснии, Руанде, Чечне, Сомали и Афганистане».
jw2019
Baština : Godošnjak Komisije za čuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
«Старый город Весела-Стража» отнесён к национальным памятникам Боснии и Герцеговины.
WikiMatrix
Do 1996, aktivnost Jehovinih svedoka u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini nadgledao je Odbor zemlje pod vođstvom austrijske podružnice.
До 1996 года о деятельности Свидетелей Иеговы в Хорватии и в Боснии и Герцеговине заботился Комитет страны под надзором филиала в Австрии.
jw2019
Videti članak „Pomaganje našoj porodici vernika u Bosni“, u Stražarskoj kuli od 1. novembra 1994, strane 23-27.
Смотрите статью «Помощь своим по вере в Боснии» в «Сторожевой башне» от 1 ноября 1994 года, страницы 23—27.
jw2019
Gore: Izbeglički logor, Bosna i Hercegovina, 20. oktobar 1995.
Вверху: Лагерь беженцев в Боснии и Герцеговине, 20 октября 1995.
jw2019
Za vreme sukoba u Bosni i Hercegovini, bivšim delovima Jugoslavije, preko milion ljudi je bilo proterano iz svojih domova a na desetine hiljada ih je bilo ubijeno.
Во время этнических конфликтов в Боснии и Герцеговине (бывшая Югославия) свыше миллиона людей были вынуждены покинуть свои дома и десятки тысяч были убиты.
jw2019
Kada su se vaši putevi ukrstili u Bosni, izgledalo je kao da ste nabasali na njega!
Когда ваши с ним пути пересеклись в Боснии. .. это должно было казаться случайностью.
OpenSubtitles2018.v3
Istorija nam govori da su u vreme ubistva Franca Ferdinanda 1914, zemlje Južnih Slovena: Slovenija, Hrvatska, i Bosna i Hercegovina bile pokrajine Austro-Ugarskog Carstva.
История повествует, что во время убийства Франца Фердинанда в 1914 году югославянские земли — Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина — были провинциями Австро-Венгерской империи.
jw2019
Bila sam u izbegličkim kampovima u Bosni.
Я была в лагерях беженцев в Боснии.
Скупштина одлучила: «Студенти» од сад као KK Bosna Royal, Дневни Аваз, Сарајево 21.10.2014.
Club Assembly Decides: «Students» from now on KK Bosna Royal Архивировано 23 октября 2014 года., Avaz daily, Sarajevo.
WikiMatrix
Marke Hrvatske pošte Mostar od 2009. godine ispod natpisa „Bosna i Hercegovina” imaju i dodatni natpis „Federacija Bosna i Hercegovina” ili „FBiH”.
На почтовых марках Хорватской почты в Мостаре с 2009 года, наряду с надписью «Bosna i Hercegovina» («Босния и Герцеговина»), употребляется дополнительная надпись «Federacija Bosna i Hercegovina» («Федерация Боснии и Герцеговины») или сокращённо: «FBIH».
WikiMatrix
Pomislite koliko je gore u Avganistanu, Kambodži, Angoli, Bosni i svim onim drugim zemljama koje su žestoko minirane.“
Представьте, насколько их больше в Афганистане, Камбодже, Анголе, Боснии и во всех других странах, которые густо заминированы».
jw2019
Ta marka je izuzetak i po tome što se na marki Hrvatske pošte Mostar natpis „Bosna i Hercegovina” pojavljuje na ćirilici.
Этот выпуск носит исключительный характер также и потому, что на марке Хорватской почты в Мостаре надпись «Босния и Герцеговина» приведена на кириллице.
WikiMatrix
U Bosni su se vodile žestoke borbe i braći je bila preko potrebna humanitarna pomoć.
В Боснии, где проходили тяжелые бои, люди очень нуждались в гуманитарной помощи.
jw2019
U Bosni i Hercegovini navodno ima preko tri miliona mina — 59 komada po kvadratnom kilometru.
В Боснии и Герцеговине мин насчитывается свыше трех миллионов — 59 штук на квадратный километр.
jw2019
Rat se iz Hrvatske premestio u Bosnu, odakle su sve češće stizale vesti o krvoprolićima za koja su optuživani Srbi.
Война между Югославией и Хорватией сместилась в Боснию, начали появляться сообщения о зверствах, чинимых сербами.
Literature
Njihov ugovoru Bosni vredi milione.
Их контракты в Боснии стоят миллионы.
OpenSubtitles2018.v3
Prolaz bi bio dozvoljen samo kroz centralnu Bosnu — pravo kroz borbenu zonu!
Единственно, что было разрешено,– это ехать через центр Боснии, по самому пеклу сражений!
jw2019
Čak i usred velikog pokreta, kao što je rat u Bosni i Hercegovini, dobra vest nastavlja da se propoveda.
Благая весть звучит даже там, где происходят перевороты, такие, как война в Боснии и Герцеговине.
jw2019
Na primer, u Burundiju, Ruandi, Liberiji i Bosni i Hercegovini, toliko je novih na sastancima da ih je dva ili čak tri puta više od broja prisutnih objavitelja.
К примеру в Бурунди, Руанде, Либерии, а также в Боснии и Герцеговине на собрание приходит так много новых, что их число превышает число возвещателей в два, а то и в три раза.
jw2019
Список самых популярных запросов:
1K,
~2K,
~3K,
~4K,
~5K,
~5-10K,
~10-20K,
~20-50K,
~50-100K,
~100k-200K,
~200-500K,
~1M
Currencies — Hattrick
INTERWIKI |
---|
·
English ·
Français ·
Magyar ·
Hattrick countries use different currency.
Although in real life the conversion rate changes from day to day, in HT the conversion rate is fixed.
21 countries use the «euro» and 11 the «US dollars» — although half of them actually have their own local currency; Pound sterling is used in the 4 countries of the UK.
The weakest currency in the game is Mongol tugrik, the strongest is Kuwaiti dinar.
League | Currency | Rate | Change |
---|---|---|---|
Iraq (Al Iraq) | Iraqi dinar (IQD) | 0. 5 | 2 dinar (د.ع) |
Kuwait (Al Kuwayt) | Kuwaiti dinar (KWD) | 25 | 0.40 KD (د.ك) |
Morocco (Al Maghrib) | Moroccan dirham (MAD) | 0.1 | 10 DH |
Jordan (Al Urdun) | Jordanian dinar (JOD) | 0.5 | 2 JOD |
Yemen (Al Yaman) | Yemeni rial (YER) | 0.01 | 100 ﷼ |
Algeria (Algérie) | Algerian dinar (DZD) | 0.01 | 100 DZD |
Andorra (Andorra) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Angola (Angola) | Kwanza (AOA) | 0.001 | 1 000 Kz |
Argentina (Argentina) | Peso (ARS) | 1 | 1 [$] |
Azerbaijan (Azərbaycan) | Manat (AZN) | 1 | 1 ₼ |
Bahrain (Bahrain) | Bahraini dinar (BHD) | 0. 5 | 2 BHD |
Bangladesh (Bangladesh) | Bangladeshi taka (BDT) | 0.02 | 50 ৳ |
Barbados (Barbados) | Barbadian dollar (BBD) | 0.5 | 2 BBD |
Belarus (Belarus) | Belarusian ruble (BYR) | 0.0005 | 2 000 BYN |
Belgium (Belgium) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Belize (Belize) | Belize dollar (BZD) | 1 | 1 BZ$ |
Benin (Bénin) | US dollar (USD)[1] | — | — |
Bolivia (Bolivia) | Boliviano (BOB) | 0.1 | 10 Bs |
Bosnia & Herzegovina (Bosna i Hercegovina) | Marka (KM) | 0.5 | 2 KM |
Botswana (Botswana) | Botswana pula (BWP) | 0.05 | 20 P |
Brazil (Brasil) | Real (BRL) | 0. 5 (in RL 0.2) | 2 R$ (in RL 5 reais) |
Brunei (Brunei) | Brunei dollar (BND) | 0.5 | 2 B$ |
Bulgaria (Bulgaria) | Lev (BGN) | 0.5 | 2 lv |
Cape Verde (Cabo Verde) | Cape Verdean Escudo (CVE) | 0.001 | 100 escudos |
Cameroon (Cameroon) | Central African CFA franc (XAF) | 0.002 | 500 XAF |
Canada (Canada) | Canadian dollar (CAD) | 0.5 | 2 C$ |
Czech Republic (Česká republika) | Czech koruna (CZK) | 0.025 | 40 Kč |
Chile (Chile) | Peso (CLP) | 0.005 | 200 [$] |
China (China) | Renminbi [Yuan] (CNY) | 0.1 | 10 ¥ |
Taiwan (Chinese Taipei) | New Taiwan dollar (TWD) | 1 | 1 NT$ |
Colombia (Colombia) | US dollar (USD)[2] | — | — |
Comoros (Comoros) | Comorian franc (KMF) | 0. 002 | 500 KMF |
Costa Rica (Costa Rica) | Colón (CRC) | 0.02 | 50 colones |
Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | West African CFA franc (XOF) | 0.002 | 500 CF |
Montenegro (Crna Gora) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Cuba (Cuba) | Convertible peso (CUP) | 1 | 1 CUP |
Curaçao (Curaçao) | Antillean guilder (ANG) | 0.5 | 2 ƒ |
Wales (Cymru) | Pound sterling (GBP) | 1.5 | 0.67 £ |
Cyprus (Cyprus) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Denmark (Danmark) | Danish krone (DKK) | 0.1 | 10 Kroner |
Qatar (Dawlat Qatar) | Riyal (QAR) | 1 | 1 QR |
Germany (Deutschland) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Maldives (Dhivehi Raajje) | Maldivian rufiyaa (MVR) | 0. 05 | 20 Rf |
RD Congo (DR Congo) | Congolese franc (CDF) | 0.0005 | 2 000 CDF |
Ecuador (Ecuador) | US dollar (USD) | — | — |
Estonia (Eesti) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
El Salvador (El Salvador) | US dollar (USD) | — | — |
England (England) | Pound sterling (GBP) | 1.5 | 0.67 £ |
Spain (España) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Faroe Islands (Føroyar) | Danish krone (DKK) | 0.1 | 10 Kroner |
France (France) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Ghana (Ghana) | Ghanaian cedi (GHS) | 0.1 (in RL 0.2) | 10 GH₵ (in RL 5 cedis) |
Guam (Guam) | US dollar (USD) | — | — |
Guatemala (Guatemala) | Quetzal (GTQ) | 0. 125 | 8 Q |
Haiti (Haiti) | Gourde (HTG) | 0.01 | 100 G |
South Korea (Hanguk) | Korean Republic won (KRW) | 0.001 | 1 000 ₩ |
Armenia (Hayastan) | Dram (AMD) | 0.002 | 500 ֏ |
Greece (Hellas) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Honduras (Honduras) | Lempira (HNL) | 0.5 | 2 HNL |
Hong Kong (Hong Kong) | Hong Kong dollar (HKD) | 0.1 | 10 HK$ |
Croatia (Hrvatska) | Kuna (HRK) | 0.1 | 10 kn |
India (India) | Indian rupee (INR) | 0.025 | 40 ₹ |
Indonesia (Indonesia) | Indonesian rupiah (IDR) | 0.0001 | 10 000 Rp |
Iran (Iran) | Iranian Rial (IRR) | 0. 0001 | 10 000 ریال |
Republic of Ireland (Ireland) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Iceland (Ísland) | Icelandic króna (ISK) | 0.001 | 1 000 Ikr |
Israel (Israel) | New shekel (NIS) | 0.2 | 5 (₪) |
Italy (Italia) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Ethiopia (Ītyōṗṗyā) | Birr (ETB) | 0.025 | 40 ብር |
Jamaica (Jamaica) | Jamaican dollar (JMD) | 0.05 | 20 J$ |
Kazakhstan (Kazakhstan) | Tenge (KZT) | 0.01 | 100 ₸ |
Kenya (Kenya) | Kenyan shilling (KES) | 0.05 | 20 KES |
Kyrgyzstan (Kyrgyz Republic) | Som (KGS) | 0.02 | 50 c |
Latvia (Latvija) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Luxembourg (Lëtzebuerg) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Liechtenstein (Liechtenstein) | Swiss franc (CHF) | 0. 5 | 2 CHF |
Lithuania (Lietuva) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Lebanon (Lubnan) | Lebanese pound (LBP) | 0.0005 | 2 000 LBP (ل) |
Madagascar (Madagasikara) | Malagasy ariary (MGA) | 0.00025 | 4 000 Ar |
Hungary (Magyarország) | Forint (HUF) | 0.02 | 5 eFt |
Malaysia (Malaysia) | Ringgit (MYR) | 0.25 | 4 RM |
Malta (Malta) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Mexico (México) | Peso (MXN) | 0.1 | 10 Mex$ |
Egypt (Misr) | Egyptian pound (EGP) | 0.25 | 4 E£ |
Moldova (Moldova) | Leu (MDL) | 0.05 | 20 lei |
Mongolia (Mongol Uls) | Mongol tugrik (MNT) | 0. 00005 | 20 000 tögrög |
Mozambique (Moçambique) | Metical (MZN) | 0.04 | 25 MTn |
Burma (Myanmar) | Kyat (MMK) | 0.001 | 1 000 MMK |
Netherlands (Nederland) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Nicaragua (Nicaragua) | Nicaraguan córdoba oro (NIO) | 0.05 | 20 C$ |
Nigeria (Nigeria) | Nigerian naira (NGN) | 0.01 (in RL 0.0025) | 100 kNaira (in RL 400 ₦) |
Japan (Nippon) | Yen (JPY) | 0.01 | 100 ¥ (円) |
Norway (Norge) | Norwegian krone (NOK) | 0.1 | 10 kroner |
Northern Ireland (Northern Ireland) | Pound sterling (GBP) | 1.5 | 0.67 £ |
Uzbekistan (O’zbekiston) | Uzbek soʻm (UZS) | 0. 001 | 1 000 soʻm |
Oceania (Oceania) | Australian dollar (AU$) | 0.5 | 2 AU$ |
Oman (Oman) | Omani Rial (OMR) | 2 | 0.5 R.O. (ر.ع.) |
Austria (Österreich) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Pakistan (Pakistan) | Pakistani rupee (PKR) | 0.02 | 50 ₨ |
Palestine (Palestine) | New shekel (NIS) | 0.2 | 5 (₪) |
Panama (Panama) | Balboa (PAB) | 1 | 1 B/. |
Paraguay (Paraguay) | Guaraní (PYG) | 0.0002 | 5 000 PYG |
Peru (Perú) | US dollar (USD)[3] | — | — |
Philippines (Pilipinas) | Philippine peso (PHP) | 0.025 | 40 ₱ |
Poland (Polska) | Polish złoty (PLN) | 0. 25 | 4 zł |
Portugal (Portugal) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Kampuchea (Kampuchea) | Riel (KHR) | 0.00025 | 4 000 KM (រៀល) |
Thailand (Prathet Thai) | Baht (THB) | 0.25 | 4 ฿ |
Puerto Rico (Puerto Rico) | US dollar (USD) | — | — |
Dominican Republic (República Dominicana) | Dominican peso (DOP) | 0.05 | 20 DOP |
Romania (România) | Romanian leu (RON) | 0.05 | 20 Lei |
Russia (Rossiya) | Roubel (RUB) | 0.025 | 40 ₽ |
Saint Vincent & the Grenadines (Saint Vincent & the Grenadines) | US dollar (USD) | — | — |
Georgia (Sakartvelo) | Georgian lari (GEL) | 0.5 Lari | 2 ₾ |
San Marino (San Marino) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Sao Tome & Principe (São Tomé e Príncipe) | New dobra (STN) | 0. 05 | 20 STN |
Saudi Arabia (Saudi Arabia) | Saudi Rial (SAR) | 0.25 | 4 SR |
Switzerland (Schweiz) | Swiss franc (CHF) | 0.5 | 2 CHF |
Scotland (Scotland) | Pound sterling (GBP) | 1.5 | 0.67 £ |
Senegal (Senegal) | West African CFA franc (XOF) | 0.002 | 500 CF |
North Macedonia (Severna Makedonija) | Macedonian denar (MKD) | 0.05 | 20 MKD |
Albania (Shqiperia) | Lek (ALL) | 0.005 | 200 lekë |
Singapore (Singapore) | Singapore dollar (SGD) | 0.5 | 2 S$ |
Slovenia (Slovenija) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Slovakia (Slovensko) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
South Africa (South Africa) | Rand (ZAR) | 0. 125 | 8 rands |
Serbia (Srbija) | Serbian dinar (RSD) | 0.1 | 10 din (дин) |
Sri Lanka (Sri Lanka) | Sri Lankan rupee (LKR) | 0.005 | 200 Rs (රු) |
Finland (Suomi) | Euro (EUR) | 1 | 1 € |
Suriname (Suriname) | Surinamese dollar (SRD) | 0.5 | 2 Sr$ |
Syria (Suriyah) | US dollar (USD)[4] | — | — |
Sweden (Sverige) | Swedish krona (SEK) | 0.1 | 10 kr |
Tanzania (Tanzania) | US dollar (USD)[5] | — | — |
Tunisia (Tounes) | Tunisian dinar (TND) | 0.8 | 1.25 DT (د.ت) |
Turkey (Türkiye) | Turkish lira (TRY) | 1 | 1 TL (₺) |
Trinidad & Tobago (Trinidad & Tobago) | T&T Dollar (TTD) | 0. Tanzanian currency is actually shilling (TZS), but only US dollar is used in the game.Самый быстрый словарь в мире | Vocabulary.comПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Республика Босния и Герцеговина горная республика южно-центральной Европы восприятие звука восприятие звука как осмысленного явления |